| 
										
										
										1 | 
										
										
										Secretario | 
										
										
										Remite la información relativa a los 
										montos de endeudamiento interno neto, el 
										canje o refinanciamiento de obligaciones 
										del Erario Federal y el costo total de 
										las emisiones de deuda interna y externa 
										correspondientes al mes de mayo de 2012; 
										información sobre la recaudación federal 
										participable que sirvió de base para el 
										cálculo del pago de las participaciones 
										a las entidades federativas, así como el 
										pago de las mismas; información sobre la 
										evolución de la recaudación para el mes 
										de mayo de 2012 e información 
										consolidada sobre las finanzas públicas 
										y la deuda pública al mes de mayo del 
										año en curso. | 
										
										
										Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
										de la Cámara de Senadores y de la Cámara 
										de Diputados |