 |
 |
 |

|
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
|
Escenario |
|
Programable
de la Cámara de Diputados | 3,915,407.6
Miles de Pesos |
|
Normas
Vigentes |
|
Histórico |
(millones
de pesos)
1999 ................... 1,704.2 2000 ...................
2,208.3 2001 ................... 2,650.6
2002 ................... 2,951.2 2003 ...................
3,299.7 2004.................... 3,239.1 2005....................
3,915.4 *
Presupuesto autorizado de ..la Cámara
de Diputados | Estadísticas |
Visitante
No. |
|
|
Presupuesto de Egresos Autorizado
2004 (Enero-Diciembre)
(Cifras en Miles de Pesos)
|
|
Servicios
Personales |
Descripción |
Autorizado
Enero-Diciembre |
Ejercido Enero-Diciembre | Remuneraciones
al personal de Carácter permanente | 657,058
|
657,058 | Remuneraciones
al personal de Carácter transitorio | 316,807
|
316,807 | Remuneraciones
adicionales y especiales | 188,700
|
188,700 | Aportaciones
al ISSSTE | 29,250
|
29,250 | Aportaciones
al FOVISSSTE | 9,528
|
9,528 | Cuotas
para el seguro de vida del personal civil | 10,760
|
10,760 | Cuotas
para el seguro de gastos médicos del personal civil | 3,578
|
3,578 | Cuotas
para el seguro de separación individualizado | 26,354
|
26,354 | Pagos
por otras prestaciones sociales y económicas |
493,829 |
493,829 |
Impuesto
sobre nóminas y crédito al salario | 10,799
|
10,799 | Pago
de Estímulos a servidores públicos |
0 | 0 |
| Materiales
y Suministros | Materiales
y Útiles de Administración y Enseñanza | 21,325
|
21,325 | Alimentos
y Utensilios | 63,506
|
63,506 | Herramientas,
Refacciones y Accesorios | 2,321
|
2,321 | Materiales
y Artículos de Construcción | 9,547
|
9,547 |
Materias
Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y
de Laboratorio | 839
|
839 | Combustibles,
Lubricantes y Aditivos | 3,009
|
3,009 | Vestuario,
Blancos, Prendas de Personal y Artículos Deportivos | 2,244
|
2,244 |
| Servicios
Generales | Servicios
Básicos | 87,401
|
87,401 |
Servicios
de Arrendamiento | 13,175
|
13,175 | Servicios
de Asesoría, Consultoría, Informáticos, Estudios e Investigaciones. |
18,309 |
18,309 |
Servicios
Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos
Inherentes | 91,443
|
91,443 | Servicios
de Mantenimiento y Conservación. | 54,978
|
54,978 | Servicios
de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información. | 4,302
|
4,302 | Servicios
de Comunicación Social y Publicidad. | 55,508
|
55,508 | Servicios
Oficiales |
1,041,073 |
1,041,073 |
| Bienes
Muebles e Inmuebles | Mobiliario
y Equipo de Administración. | 4,480
|
4,480 | Maquinaria
y Equipo Industrial, Comunicaciones y de Uso Informático. | 15,178
|
15,178 | Vehículos
y Equipo de Transporte. | 2,881
| 2,881 |
Equipo
e Instrumental Médico y de Laboratorio | 54
| 54 |
| Obras
Públicas | Obras
Públicas por Contrato | 580
| 580 |
| Provisiones
Económicas, Ayudas y Otras Erogaciones | Erogaciones para apoyar a los Sectores Social
y Privado |
280 |
280 |
TOTAL |
3,239,098 |
3,239,098 |
| | |
| |