| | SECTORES |
|
| 02 | Oficina de la Presidencia de la República |
|
| | Dependencia |
|
| | |
|
| 04 | Gobernación |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | Empresas Productivas del Estado |
|
| E0K | Organismo Promotor de Medios Audiovisuales |
|
| E2D | Talleres Gráficos de México |
|
| EZQ | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación |
|
| EZN | Archivo General de la Nación |
|
| | |
|
| 05 | Relaciones Exteriores |
|
| | Dependencia |
|
| | |
|
| 06 | Hacienda y Crédito Público |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES SECTORIZADAS |
|
| | ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| G2T | Casa de Moneda de México |
|
| G3A | Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros |
|
| HAN | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero |
|
| HHN | Instituto para la Protección al Ahorro Bancario |
|
| HHQ | Lotería Nacional para la Asistencia Pública |
|
| HJY | Pronósticos para la Asistencia Pública |
|
| HKA | Servicio de Administración y Enajenación de Bienes |
|
| | INSTITUCIONES NACIONALES DE CRÉDITO |
|
| G0N | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. |
|
| G1C | Banco Nacional de Obras y Servicios Púbicos. S.N.C. |
|
| G1H | Banco Nacional del Ejército. Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. |
|
| HIU | Nacional Financiera, S.N.C. |
|
| HJO | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. |
|
| HKI | Sociedad Hipotecarla Federal, S.N.C. |
|
| |
INSTITUCIONES NACIONALES DE SEGUROS Y FIANZAS |
|
| GSA | Agroasemex, S.A. |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| HAT | Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural |
|
| HBW | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura |
|
| | NO SECTORIZADAS |
|
| AYB | Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
|
| AYG | Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano |
|
| AYI | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente |
|
| AYJ | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas |
|
| HHG | Instituto Nacional de las Mujeres |
|
| | |
|
| 07 | Defensa Nacional |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| HXA | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas |
|
| | |
|
| 08 | Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| I9H | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DES CENTRALIZADOS |
|
| A1I | Universidad Autónoma Chapingo |
|
| AFU | Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar |
|
| IZC | Colegio de Postgraduados |
|
| IZI | Comisión Nacional de las Zonas Áridas |
|
| JAG | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Agrícolas y Pecuarias |
|
| JBK | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios |
|
| RJL | Instituto Nacional de Pesca |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| I6L | Fideicomiso de Riesgo Compartido |
|
| I6U | Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero |
|
| | |
|
| 09 | Comunicaciones y Transportes |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| J2P | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. |
|
| J2R | Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. |
|
| J2T | Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. |
|
| J2U | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. |
|
| J2V | Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. |
|
| J2W | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. |
|
| J2X | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |
|
| J2Y | Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. |
|
| J2Z | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. |
|
| J3A | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. |
|
| J3B | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. |
|
| J3C | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. |
|
| J3D | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. |
|
| J3E | Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. |
|
| J3F | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. |
|
| J3G | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. |
|
| J3L | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. |
|
| KDK | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. |
|
| KDN | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. S.A. de C.V. |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| J0U | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos |
|
| J9E | Servicio Postal Mexicano |
|
| JZL | Aeropuertos y Servicios Auxiliares |
|
| JZN | Agencia Espacial Mexicana |
|
| KCZ | Telecomunicaciones de México |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| J4V | Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional |
|
| | |
|
| 10 | Economía |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| K2N | Exportadora de Sal, S.A. de C.V. |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| K2H | Centro Nacional de Metrología |
|
| K8V | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial |
|
| LAT | Procuraduría Federal del Consumidor |
|
| LAU | Servicio Geológico Mexicano |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| K2O | Fideicomiso de Fomento Minero |
|
| K2W | ProMéxico |
|
| | |
|
| 11 | Educación Pública |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| L3N | Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. |
|
| L6U | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. |
|
| L8G | Educal, S.A. de C.V. |
|
| L8K | EI Colegio de México, A.C. |
|
| L8P | Estudios Churubusco Azteca, S.A. |
|
| MAX | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. |
|
| MHL | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| A2M | Universidad Autónoma Metropolitana |
|
| A3Q | Universidad Nacional Autónoma de México |
|
| L3P | Centro de Enseñanza Técnica Industrial |
|
| L4J | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional |
|
| L5N | Colegio de Bachilleres |
|
| L5X | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
|
| L6H | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional |
|
| L6I | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte |
|
| L6J | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos |
|
| L6W | Consejo Nacional de Fomento Educativo |
|
| MAR | Fondo de Cultura Económica |
|
| MDA | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos |
|
| MDB | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas |
|
| MDC | Instituto Mexicano de Cinematografía |
|
| MDE | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa |
|
| MDL | Instituto Mexicano de la Radio |
|
| MGC | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional |
|
| MGH | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| L9T | Fideicomiso de tos Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral |
|
| L9Y | Fideicomiso para la Cineteca Nacional |
|
| | |
|
| 12 | Salud |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| M7K | Centros de Integración Juvenil, A.C. |
|
| NEF | Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| M7A | Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas |
|
| M7F | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz |
|
| NAW | Hospital Juárez de México |
|
| NBB | Hospital General "Dr. Manuel Gea Gonzalez" |
|
| NBD | Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” |
|
| NBG | Hospital infantil de México Federico Gómez |
|
| NBQ | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío |
|
| NBR | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca |
|
| NBS | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán |
|
| NBT | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 20I0" |
|
| NBU | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca |
|
| NBV | Instituto Nacional de Cancerología |
|
| NCA | Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez |
|
| NCD | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas |
|
| NCE | Instituto Nacional de Geriatría |
|
| NCG | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán |
|
| NCH | Instituto Nacional de Medicina Genómica |
|
| NCK | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez |
|
| NCZ | Instituto Nacional de Pediatría |
|
| NDE | Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes |
|
| NDF | Instituto Nacional de Rehabilitación |
|
| NDY | Instituto Nacional de Salud Pública |
|
| NHK | Sistema Nacional para el Desarrollo Integra! de la Familia |
|
| | |
|
| 13 | Marina |
|
| | Dependencia |
|
| | |
|
| 14 | Trabajo y Previsión Social |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| PBJ | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos |
|
| P7R | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores |
|
| | |
|
| 15 | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| QCW |
Comisión Nacional de Vivienda |
|
| QDV |
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra |
|
| QEZ | Procuraduría Agraria |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| QEU | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal |
|
| QIQ |
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares |
|
| | |
|
| 16 | Medio Ambiente y Recursos Naturales |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| RHQ | Comisión Nacional Forestal |
|
| RJE | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua |
|
| RJJ | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático |
|
| | |
|
| 17 | Procuraduría General de la República |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| SKC | Instituto Nacional de Ciencias Penales |
|
| | |
|
| 18 | Energía |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
|
| TOQ | Comisión Federal de Electricidad |
|
| TZZ | Petróleos Mexicanos (Consolidado) |
|
| |
CONTROL INDIRECTO |
|
| |
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| T5K | P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. |
|
| TQA | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. |
|
| TXS | I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| T0K | Instituto de Investigaciones Eléctricas |
|
| T0O | Instituto Mexicano del Petróleo |
|
| T0Q | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares |
|
| | |
|
| 20 | Desarrollo Social |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| VSS | Diconsa, S.A. de C.V. |
|
| VST | Liconsa, S.A. de C.V. |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores |
|
| VQZ | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social |
|
| VRW |
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad |
|
| VUY |
Instituto Mexicano de la Juventud |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| VZG | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías |
|
| | |
|
| 21 | Turismo |
|
| | Dependencia |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| W3H | FONATUR Constructora, S.A. de C.V. |
|
| W3J | Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. |
|
| W3S | FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. |
|
| W3X | FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| W3N | Fondo Nacional de Fomento al Turismo |
|
| | |
|
| 27 | Función Pública |
|
| | Dependencia |
|
| | |
|
| 31 | Tribunales Agrarios |
|
| | Dependencia |
|
| | |
|
| 37 | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal |
|
| | Dependencia |
|
| | |
|
| 38 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
|
| | ENTIDADES |
|
| | EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA |
|
| 90A | Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. |
|
| 90C | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. |
|
| 90E | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. |
|
| 90G | CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" |
|
| 90I | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. |
|
| 90K | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. |
|
| 90M | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. |
|
| 90O | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. |
|
| 90Q | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. |
|
| 90S | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. |
|
| 90Y | CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada |
|
| 91A | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. |
|
| 91C | EI Colegio de la Frontera Norte, A.C. |
|
| 91I | El Colegio de Michoacán, A.C. |
|
| 91K | EI Colegio de San Luis, A.C. |
|
| 91Q | Instituto de Ecología, A.C. |
|
| 91W | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. |
|
| 9ZY | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. |
|
| | ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
|
| 90U | Centro de Investigación en Química Aplicada |
|
| 90W | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social |
|
| 90X | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
|
| 91E | EI Colegio de la Frontera Sur |
|
| 91S | Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" |
|
| 91U | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica |
|
| 9ZU | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial |
|
| 9ZW | Centro de investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California |
|
| | FONDOS Y FIDEICOMISOS |
|
| 91M | Fondo de información y Documentación para la Industria |
|