Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Comisión Nacional del Agua, 1998-2005. (Tasa de Crecimiento). | |||||||
Estados | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 20003-2004 | 2004-2005 |
Aguasc. | 50.00 | 9.09 | 77.78 | 9.38 | 64.29 | 50.43 | - 58.38 |
BC | - 77.17 | 433.70 | - 20.98 | - 32.99 | 63.85 | - 5.40 | - 37.47 |
BCS | - 2.08 | 38.30 | 138.46 | - 23.87 | 37.29 | 29.01 | - 59.81 |
Campeche | - 70.43 | 83.64 | 0.99 | - 39.22 | - 8.06 | 21.05 | - 27.54 |
Coahuila | 145.00 | - 34.69 | 20.31 | 303.90 | - 28.30 | 167.26 | - 56.04 |
Colima | - 12.79 | 74.67 | - 17.56 | - 33.33 | 31.94 | - 20.00 | - 23.68 |
Chiapas | 147.92 | - 91.60 | 300.00 | - 17.50 | 51.52 | 6.00 | - 15.09 |
Chihuahua | - 72.87 | 206.98 | - 1.14 | - 34.10 | - 6.40 | 121.12 | - 34.27 |
DF | - 88.57 | ||||||
Durango | 110.00 | 150.79 | 12.03 | - 45.20 | 170.10 | - 53.05 | 38.21 |
Guanajuato | - 80.51 | 1,138.89 | - 51.72 | - 56.97 | - 40.29 | - 18.07 | 25.00 |
Guerrero | 242.86 | - 57.50 | 121.57 | - 25.66 | 117.86 | - 2.19 | - 70.95 |
Hidalgo | 68.00 | - 11.90 | 9.46 | 59.26 | 89.92 | - 1.63 | - 46.89 |
Jalisco | 231.03 | 51.04 | - 1.38 | - 20.28 | 82.46 | - 20.19 | - 56.63 |
México | 224.49 | - 78.93 | 268.66 | - 43.32 | 7.86 | - 16.56 | - 49.21 |
Michoacán | - 2.13 | - 5.07 | 26.72 | - 36.14 | 11.32 | 1.69 | - 0.83 |
Morelos | 653.33 | - 64.60 | 5.00 | - 25.00 | 68.25 | - 13.21 | - 23.91 |
Nayarit | 212.50 | 34.00 | 59.70 | - 65.42 | 27.03 | 2.13 | 6.25 |
NL | 546.67 | - 79.38 | 25.00 | 200.00 | - 33.33 | 40.00 | - 35.71 |
Oaxaca | 2.61 | - 15.25 | 23.00 | - 44.72 | 4.41 | 92.96 | - 23.36 |
Puebla | 160.00 | 13.85 | 40.54 | - 8.65 | 35.79 | 20.16 | - 54.84 |
Querétaro | 38.24 | - 17.02 | 23.08 | - 20.83 | 39.47 | - 33.96 | 5.71 |
Q. Roo | - 66.67 | 130.43 | - 43.40 | - 26.67 | - 43.18 | 176.00 | - 49.28 |
SLP | 167.74 | 50.60 | - 4.00 | - 43.33 | - 26.47 | 438.00 | - 33.09 |
Sinaloa | - 77.72 | 476.63 | - 6.13 | - 7.03 | 170.19 | - 59.11 | - 38.22 |
Sonora | - 60.44 | 168.00 | 37.31 | 31.09 | 240.96 | - 85.26 | 17.16 |
Tabasco | - 70.59 | 46.67 | - 40.91 | 100.00 | 46.15 | - 21.05 | |
Tamaulipas | - 58.80 | 126.61 | 13.52 | - 31.03 | 184.55 | 437.86 | - 90.61 |
Tlaxcala | 100.00 | 21.88 | 30.77 | - 1.96 | - 20.00 | 47.50 | 6.78 |
Veracruz | 778.95 | 16.17 | - 21.65 | - 42.76 | 317.24 | - 37.74 | - 40.27 |
Yucatán | - 78.77 | 389.47 | - 4.84 | - 18.08 | - 47.24 | 35.95 | - 49.52 |
Zacatecas | 14.58 | 314.55 | 24.56 | - 3.87 | - 30.77 | - 58.20 | 51.90 |
No distribuible | |||||||
Total | 31.50 | 3.79 | 3.50 | - 16.10 | 85.81 | 3.17 | 0.53 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545. |