Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Secretaría de Educación Pública, 1998-2005. (Tasa de Crecimiento). | |||||||
Estados | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 20003-2004 | 2004-2005 |
Aguasc. | 2.89 | 56.44 | 8.01 | 12.73 | 27.59 | 2.67 | - 20.29 |
BC | - 1.31 | 44.47 | 8.94 | 18.06 | 35.10 | 6.39 | - 28.26 |
BCS | 52.68 | 6.84 | 8.71 | 19.20 | 2.00 | 18.59 | - 21.60 |
Campeche | 40.39 | 7.88 | 13.49 | 10.84 | 3.49 | 19.01 | - 13.03 |
Coahuila | 31.49 | 13.03 | 18.48 | 27.06 | - 11.27 | 32.08 | - 25.69 |
Colima | 2.88 | 36.54 | 17.27 | 9.44 | 9.13 | 3.92 | - 12.24 |
Chiapas | 42.94 | 21.29 | 18.71 | 9.03 | 6.44 | 49.67 | - 31.89 |
Chihuahua | 29.50 | 30.33 | 4.18 | 30.51 | - 7.81 | 11.80 | - 13.82 |
DF | 18.18 | - 30.77 | 22.22 | ||||
Durango | 120.05 | - 27.25 | 19.13 | 12.23 | 6.37 | 13.92 | - 19.16 |
Guanajuato | 97.95 | - 19.95 | 9.18 | 7.82 | 8.84 | 13.89 | - 20.95 |
Guerrero | 69.98 | - 12.87 | 12.29 | 22.82 | 1.90 | 16.62 | 1.66 |
Hidalgo | 20.15 | 38.27 | 27.59 | 32.50 | - 14.00 | 52.27 | - 31.41 |
Jalisco | 7.33 | 27.86 | 11.43 | 9.36 | 17.13 | 4.77 | 9.84 |
México | 15.85 | 31.41 | 14.36 | 16.18 | 23.84 | 8.19 | - 9.21 |
Michoacán | 40.75 | 29.30 | 4.68 | 22.44 | - 7.72 | 47.41 | - 20.91 |
Morelos | 90.12 | - 6.14 | 4.97 | 14.17 | 2.60 | 10.68 | - 12.12 |
Nayarit | 64.50 | - 1.05 | 18.23 | 32.84 | - 7.07 | 9.51 | - 16.35 |
NL | - 11.57 | 93.04 | 9.96 | 16.14 | 4.72 | 4.66 | - 4.64 |
Oaxaca | 182.00 | - 25.82 | 10.12 | 26.14 | - 0.87 | 133.21 | - 44.18 |
Puebla | - 33.85 | 135.78 | 4.02 | 11.56 | 10.54 | 6.97 | - 12.03 |
Querétaro | 127.21 | - 30.90 | 11.47 | 36.31 | - 9.41 | 17.31 | - 21.00 |
Q. Roo | 148.06 | - 16.42 | 14.19 | 11.33 | - 4.42 | 103.34 | - 53.77 |
SLP | - 36.54 | 128.54 | 14.98 | 19.53 | - 2.21 | 14.21 | - 17.79 |
Sinaloa | 11.11 | 30.58 | 7.51 | 14.59 | 5.25 | 16.23 | - 6.30 |
Sonora | - 1.26 | 52.78 | 6.90 | 17.29 | 3.72 | 64.69 | - 37.76 |
Tabasco | 40.16 | 20.13 | 19.60 | 8.00 | 6.97 | 49.19 | - 15.53 |
Tamaulipas | 42.77 | 3.63 | 8.06 | 19.14 | 2.47 | 3.21 | - 3.35 |
Tlaxcala | 6.68 | 56.18 | 9.43 | 5.81 | 54.34 | - 20.90 | - 11.19 |
Veracruz | 31.25 | 24.52 | 13.67 | 3.14 | 32.83 | - 11.41 | - 1.98 |
Yucatán | 31.86 | 16.80 | 16.48 | 6.29 | 37.39 | - 3.51 | - 22.18 |
Zacatecas | 20.66 | 15.28 | 8.40 | 12.95 | 26.81 | 55.25 | - 43.64 |
No distribuible | - 65.64 | 277.29 | - 25.31 | - 100.00 | |||
Total | 22.26 | 27.13 | 9.90 | 13.10 | 8.31 | 19.09 | - 9.71 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545. |