Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Comisión Nacional del Agua, 1998-2005. (Participación porcentual de cada entidad federativa en los Convenios de Descentralización firmados con la CNA).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.          0.54          0.61          0.64          1.11          1.44          1.27          1.86          0.77
BC          9.83          1.71          8.78          6.70          5.35          4.72          4.33          2.69
BCS          1.17          0.87          1.16          2.68          2.43          1.80          2.24          0.90
Campeche          4.54          1.02          1.81          1.76          1.28          0.63          0.74          0.53
Coahuila          0.98          1.82          1.14          1.33          6.40          2.47          6.40          2.80
Colima          2.10          1.39          2.34          1.87          1.48          1.05          0.82          0.62
Chiapas          1.17          2.21          0.18          0.69          0.68          0.55          0.57          0.48
Chihuahua          7.74          1.60          4.72          4.51          3.54          1.78          3.82          2.50
DF               -          43.89               -                 -                 -                 -            1.88          0.21
Durango          0.73          1.17          2.82          3.06          2.00          2.90          1.32          1.82
Guanajuato          6.76          1.00        11.96          5.58          2.86          0.92          0.73          0.91
Guerrero          0.85          2.23          0.91          1.95          1.73          2.03          1.92          0.56
Hidalgo          1.22          1.56          1.32          1.40          2.66          2.71          2.59          1.37
Jalisco          0.71          1.78          2.59          2.47          2.35          2.30          1.78          0.77
México          2.39          5.90          1.20          4.27          2.88          1.67          1.35          0.68
Michoacán          3.44          2.56          2.34          2.87          2.18          1.31          1.29          1.27
Morelos          0.73          4.19          1.43          1.45          1.30          1.17          0.99          0.75
Nayarit          0.39          0.93          1.20          1.85          0.76          0.52          0.52          0.54
NL          0.37          1.80          0.36          0.43          1.54          0.55          0.75          0.48
Oaxaca          2.81          2.19          1.79          2.12          1.40          0.79          1.47          1.12
Puebla          0.61          1.21          1.32          1.80          1.96          1.43          1.66          0.75
Querétaro          0.83          0.87          0.70          0.83          0.78          0.59          0.38          0.40
Q. Roo          3.37          0.85          1.90          1.04          0.91          0.28          0.74          0.37
SLP          0.76          1.54          2.23          2.07          1.40          0.55          2.89          1.92
Sinaloa        20.16          3.41        18.97        17.21        19.07        27.72        10.99          6.75
Sonora          7.71          2.32          5.99          7.95        12.42        22.78          3.25          3.79
Tabasco               -            0.95          0.27          0.38          0.27          0.29          0.41          0.32
Tamaulipas          7.35          2.30          5.02          5.51          4.53          6.94        36.16          3.38
Tlaxcala          0.39          0.59          0.70          0.88          1.03          0.44          0.63          0.67
Veracruz          0.46          3.10          3.47          2.63          1.79          4.02          2.43          1.44
Yucatán          8.74          1.41          6.65          6.12          5.97          1.70          2.23          1.12
Zacatecas          1.17          1.02          4.08          4.91          5.62          2.09          0.85          1.28
No distribuible               -                 -                 -            0.60               -                 -                 -          56.03
Total      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.