Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Secretaría de Educación Pública, 1998-2005. (Participación porcentual de cada entidad federativa en los Convenios de Descentralización firmados con la SEP).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.          1.46          1.23          1.51          1.48          1.48          1.74          1.50          1.32
BC          3.27          2.64          3.00          2.97          3.10          3.87          3.46          2.75
BCS          0.83          1.03          0.87          0.86          0.91          0.85          0.85          0.74
Campeche          1.60          1.84          1.56          1.61          1.58          1.51          1.51          1.46
Coahuila          2.61          2.81          2.50          2.69          3.02          2.48          2.75          2.26
Colima          2.41          2.02          2.17          2.32          2.24          2.26          1.97          1.92
Chiapas          2.22          2.59          2.47          2.67          2.57          2.53          3.18          2.40
Chihuahua          3.17          3.36          3.44          3.26          3.77          3.21          3.01          2.87
DF               -                 -                 -                 -            0.00          0.00          0.00          0.00
Durango          1.69          3.03          1.74          1.88          1.87          1.83          1.75          1.57
Guanajuato          2.66          4.30          2.71          2.69          2.56          2.58          2.46          2.16
Guerrero          3.18          4.43          3.03          3.10          3.37          3.17          3.10          3.49
Hidalgo          2.30          2.26          2.46          2.86          3.35          2.66          3.40          2.58
Jalisco          7.86          6.90          6.94          7.03          6.80          7.35          6.47          7.87
México          3.79          3.60          3.72          3.87          3.97          4.54          4.13          4.15
Michoacán          3.38          3.89          3.95          3.76          4.08          3.47          4.30          3.76
Morelos          1.61          2.50          1.85          1.76          1.78          1.69          1.57          1.53
Nayarit          1.62          2.18          1.69          1.82          2.14          1.84          1.69          1.56
NL          6.68          4.83          7.34          7.34          7.54          7.29          6.41          6.77
Oaxaca          1.67          3.85          2.25          2.25          2.51          2.30          4.50          2.78
Puebla          6.64          3.59          6.66          6.31          6.22          6.35          5.70          5.56
Querétaro          2.11          3.92          2.13          2.16          2.60          2.18          2.14          1.88
Q. Roo          0.72          1.47          0.96          1.00          0.99          0.87          1.49          0.76
SLP          3.64          1.89          3.40          3.56          3.76          3.39          3.25          2.96
Sinaloa          6.79          6.17          6.34          6.20          6.28          6.10          5.96          6.18
Sonora          3.58          2.89          3.47          3.38          3.50          3.35          4.64          3.20
Tabasco          2.45          2.80          2.65          2.88          2.75          2.72          3.41          3.19
Tamaulipas          3.96          4.62          3.77          3.70          3.90          3.69          3.20          3.42
Tlaxcala          1.29          1.13          1.39          1.38          1.29          1.84          1.22          1.20
Veracruz          4.70          5.05          4.95          5.11          4.66          5.72          4.26          4.62
Yucatán          3.07          3.31          3.04          3.22          3.03          3.84          3.11          2.68
Zacatecas          2.69          2.66          2.41          2.38          2.37          2.78          3.62          2.26
No distribuible          4.37          1.23          3.65          2.48               -                 -                 -            8.15
Total      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.