Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firman con la Federación, 1998-2005. (Participación porcentual de cada entidad federativa en los Convenios de Descentralización totales).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.          1.01          1.18          1.43          1.35          1.27          1.49          1.38          1.22
BC          2.75          2.67          3.08          2.84          2.68          3.32          3.05          2.38
BCS          0.75          1.00          0.87          0.90          0.88          0.82          0.84          0.69
Campeche          1.58          1.80          1.59          1.64          1.49          1.42          1.44          1.34
Coahuila          2.02          2.75          2.47          2.55          3.27          2.29          2.64          2.09
Colima          1.60          1.85          2.02          2.12          2.15          1.90          1.70          1.60
Chiapas          2.49          3.34          3.10          3.37          2.29          2.78          3.25          2.72
Chihuahua          2.61          3.27          3.42          3.20          3.12          2.97          2.83          2.74
DF          0.91          1.32          0.05          0.07          0.11          0.09          0.11          0.09
Durango          1.46          2.90          1.88          1.95          1.80          1.85          1.73          1.60
Guanajuato          2.53          4.18          3.08          2.86          2.52          2.59          2.50          2.26
Guerrero          2.54          4.04          3.00          3.07          3.07          2.99          3.09          3.20
Hidalgo          1.82          2.26          2.49          2.80          3.07          2.60          3.25          2.48
Jalisco          5.35          6.42          6.54          6.41          5.89          6.40          5.79          6.73
México          3.23          3.58          3.59          3.73          3.63          4.18          3.88          3.77
Michoacán          2.84          3.76          3.84          3.65          3.70          3.29          4.06          3.54
Morelos          1.35          2.49          1.87          1.74          1.67          1.65          1.56          1.43
Nayarit          1.24          2.03          1.65          1.77          1.91          1.70          1.60          1.50
NL          4.42          4.26          6.46          6.24          6.09          5.92          5.37          5.43
Oaxaca          1.87          4.04          2.69          2.70          2.68          2.53          4.36          2.96
Puebla          4.45          3.45          6.15          5.72          5.42          5.59          5.07          4.87
Querétaro          1.53          3.53          2.07          2.03          2.26          1.95          1.96          1.71
Q. Roo          0.83          1.47          1.06          1.12          0.95          0.83          1.34          0.75
SLP          2.57          1.97          3.28          3.34          3.27          3.03          3.04          2.66
Sinaloa          4.92          5.48          5.96          6.09          5.73          6.03          5.54          5.44
Sonora          3.28          3.32          3.75          3.70          3.59          4.16          4.30          2.97
Tabasco          2.07          2.67          2.55          2.90          2.46          2.47          3.14          2.81
Tamaulipas          3.23          4.52          3.86          3.71          3.50          3.56          3.78          3.14
Tlaxcala          0.97          1.13          1.36          1.34          1.22          1.63          1.21          1.09
Veracruz          3.58          4.98          4.95          5.10          4.46          5.47          4.30          4.56
Yucatán          2.46          3.32          3.20          3.23          2.80          3.47          2.90          2.46
Zacatecas          1.90          2.52          2.40          2.37          2.33          2.70          3.40          2.14
No distribuible        23.82          2.50          4.26          4.39          8.76          6.33          5.58        15.64
Total      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.