Cuadro No. Distribución per cápita de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 1998-2005.  (Pesos por Persona).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.          22.9          26.2          27.0          27.9          28.9          31.9          53.4          72.2
BC          21.3          31.1          26.5          23.9          20.8          20.4          25.2          30.1
BCS          44.2          50.0          50.1          75.0          92.1          75.5          87.8          82.4
Campeche          52.1          62.0          63.7          99.4          98.9        102.3        111.3        112.4
Coahuila          23.8          27.5          28.4          32.6        105.1          39.8          47.2          46.8
Colima          32.7          37.5          39.9          79.0        205.4          62.8          68.1          88.1
Chiapas          43.7          51.5          54.7          73.1          19.7          62.4          63.3          77.2
Chihuahua          21.8          24.9          25.6          33.6          12.0          43.3          39.5          55.8
DF             2.7             1.2             1.4             2.0             3.7             3.3             3.1             3.7
Durango          34.1          40.2          48.1          57.9          62.8          74.7          76.0          89.1
Guanajuato          18.6          21.4          22.2          28.3          30.2          38.0          41.0          45.3
Guerrero          19.9          16.0          26.4          38.9          40.2          48.3          69.9          63.8
Hidalgo          22.8          26.3          34.2          47.3          55.8          65.3          79.6          78.0
Jalisco          15.0          17.2          18.0          22.0          25.5          29.8          34.0          42.0
México             4.9             5.6             6.2             8.6          11.0          14.0          15.0          15.9
Michoacán          16.7          19.4          21.1          30.7          36.3          44.3          55.6          59.8
Morelos          27.7          31.9          34.9          41.1          49.3          60.3          67.3          57.3
Nayarit          31.0          35.9          38.4          60.6          72.6          86.9          96.1        115.9
NL             6.6             7.5             7.8          11.1          13.1          16.2          21.8          26.1
Oaxaca          33.9          39.6          46.3          58.6          60.3          66.5          77.8          85.2
Puebla          12.9          14.8          17.0          23.9          31.1          37.1          34.6          44.4
Querétaro          26.1          30.1          34.7          40.5          45.1          52.5          59.8          66.2
Q. Roo          42.6          47.7          47.9          75.5          54.8          49.0          52.0          58.1
SLP          23.7          27.6          30.1          40.7          41.5          51.7          61.6          58.6
Sinaloa          14.4          15.3             3.7          59.0          62.5          65.9          75.4          81.8
Sonora          59.1          69.7          62.6          84.2          88.2        133.5          83.1          69.7
Tabasco          25.1          28.9          31.8          68.8          47.7          56.2          79.5          71.2
Tamaulipas          21.7          38.8          39.8          48.1          40.1          54.9          48.3          55.6
Tlaxcala          28.7          32.8          33.9          47.4          60.3          58.2          82.8          58.5
Veracruz          14.5          17.3          19.8          30.3          34.7          42.1          45.9          53.8
Yucatán          49.4          56.8          58.7          68.5          63.3          82.8          80.5          85.3
Zacatecas          31.0          36.0          37.8          57.5          87.2        114.1        137.0        106.0
No distribuible                
Total          20.5          25.2          26.4          39.7          62.5          62.9          67.0          78.3
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm