Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Comisión Nacional del Agua, 1998-2005. (% del Gasto Federalizado).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001        0.002        0.003        0.001
BC        0.015        0.003        0.012        0.008        0.005        0.008        0.007        0.004
BCS        0.002        0.001        0.002        0.003        0.002        0.003        0.003        0.001
Campeche        0.007        0.002        0.003        0.002        0.001        0.001        0.001        0.001
Coahuila        0.002        0.003        0.002        0.002        0.006        0.004        0.010        0.004
Colima        0.003        0.002        0.003        0.002        0.001        0.002        0.001        0.001
Chiapas        0.002        0.004        0.000        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001
Chihuahua        0.012        0.003        0.007        0.006        0.003        0.003        0.006        0.004
DF               -          0.073               -                 -                 -                 -          0.003        0.000
Durango        0.001        0.002        0.004        0.004        0.002        0.005        0.002        0.003
Guanajuato        0.011        0.002        0.017        0.007        0.003        0.001        0.001        0.001
Guerrero        0.001        0.004        0.001        0.002        0.002        0.003        0.003        0.001
Hidalgo        0.002        0.003        0.002        0.002        0.003        0.004        0.004        0.002
Jalisco        0.001        0.003        0.004        0.003        0.002        0.004        0.003        0.001
México        0.004        0.010        0.002        0.005        0.003        0.003        0.002        0.001
Michoacán        0.005        0.004        0.003        0.004        0.002        0.002        0.002        0.002
Morelos        0.001        0.007        0.002        0.002        0.001        0.002        0.001        0.001
Nayarit        0.001        0.002        0.002        0.002        0.001        0.001        0.001        0.001
NL        0.001        0.003        0.000        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001
Oaxaca        0.004        0.004        0.002        0.003        0.001        0.001        0.002        0.002
Puebla        0.001        0.002        0.002        0.002        0.002        0.002        0.003        0.001
Querétaro        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001
Q. Roo        0.005        0.001        0.003        0.001        0.001        0.000        0.001        0.001
SLP        0.001        0.003        0.003        0.003        0.001        0.001        0.004        0.003
Sinaloa        0.032        0.006        0.026        0.022        0.018        0.045        0.017        0.010
Sonora        0.012        0.004        0.008        0.010        0.012        0.037        0.005        0.006
Tabasco               -          0.002        0.000        0.000        0.000        0.000        0.001        0.000
Tamaulipas        0.012        0.004        0.007        0.007        0.004        0.011        0.054        0.005
Tlaxcala        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001        0.001
Veracruz        0.001        0.005        0.005        0.003        0.002        0.007        0.004        0.002
Yucatán        0.014        0.002        0.009        0.008        0.006        0.003        0.003        0.002
Zacatecas        0.002        0.002        0.006        0.006        0.005        0.003        0.001        0.002
No distribuible               -                 -                 -          0.001               -                 -                 -          0.082
Total        0.157        0.167        0.139        0.126        0.097        0.162        0.151        0.147
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.