Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 1998-2005. (% del Gasto Federalizado).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.        0.008        0.008        0.006        0.006        0.006        0.006        0.009        0.012
BC        0.019        0.024        0.017        0.014        0.011        0.010        0.012        0.014
BCS        0.007        0.007        0.005        0.007        0.008        0.006        0.007        0.006
Campeche        0.014        0.013        0.011        0.016        0.014        0.014        0.014        0.014
Coahuila        0.021        0.020        0.017        0.017        0.051        0.018        0.019        0.019
Colima        0.007        0.006        0.005        0.010        0.023        0.007        0.006        0.008
Chiapas        0.066        0.064        0.056        0.066        0.017        0.048        0.045        0.053
Chihuahua        0.025        0.024        0.020        0.023        0.008        0.026        0.022        0.030
DF        0.009        0.003        0.003        0.004        0.006        0.005        0.004        0.005
Durango        0.020        0.019        0.018        0.019        0.019        0.021        0.019        0.022
Guanajuato        0.034        0.032        0.027        0.030        0.030        0.034        0.033        0.036
Guerrero        0.024        0.016        0.021        0.027        0.026        0.028        0.037        0.033
Hidalgo        0.020        0.018        0.019        0.024        0.026        0.028        0.031        0.029
Jalisco        0.036        0.034        0.029        0.031        0.034        0.036        0.037        0.045
México        0.024        0.023        0.021        0.026        0.030        0.036        0.035        0.037
Michoacán        0.026        0.025        0.022        0.028        0.030        0.033        0.038        0.040
Morelos        0.017        0.016        0.014        0.015        0.016        0.018        0.018        0.015
Nayarit        0.011        0.011        0.009        0.013        0.014        0.015        0.015        0.018
NL        0.009        0.009        0.008        0.010        0.011        0.012        0.015        0.017
Oaxaca        0.046        0.043        0.041        0.046        0.044        0.044        0.047        0.050
Puebla        0.025        0.024        0.022        0.027        0.033        0.036        0.031        0.039
Querétaro        0.014        0.013        0.012        0.013        0.014        0.015        0.015        0.017
Q. Roo        0.013        0.013        0.011        0.015        0.011        0.009        0.009        0.010
SLP        0.021        0.020        0.017        0.021        0.020        0.022        0.024        0.022
Sinaloa        0.014        0.012        0.002        0.034        0.033        0.032        0.034        0.036
Sonora        0.050        0.048        0.035        0.043        0.042        0.058        0.033        0.027
Tabasco        0.018        0.017        0.015        0.029        0.019        0.020        0.026        0.023
Tamaulipas        0.023        0.034        0.028        0.031        0.024        0.030        0.024        0.028
Tlaxcala        0.010        0.010        0.008        0.010        0.012        0.011        0.014        0.010
Veracruz        0.039        0.038        0.035        0.047        0.050        0.055        0.054        0.061
Yucatán        0.031        0.029        0.025        0.025        0.022        0.026        0.023        0.024
Zacatecas        0.017        0.016        0.013        0.018        0.024        0.029        0.031        0.024
No distribuible        0.052        0.085        0.064        0.134        0.552        0.391        0.361        0.484
Total        0.771        0.772        0.658        0.879        1.280        1.179        1.142        1.306
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.