Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Secretaría de Educación Pública, 1998-2005. (% del Gasto Federalizado).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.        0.072        0.060        0.075        0.071        0.073        0.084        0.078        0.060
BC        0.161        0.128        0.148        0.141        0.153        0.187        0.179        0.124
BCS        0.041        0.050        0.043        0.041        0.045        0.041        0.044        0.033
Campeche        0.079        0.089        0.077        0.077        0.078        0.073        0.078        0.066
Coahuila        0.128        0.136        0.123        0.128        0.149        0.120        0.142        0.102
Colima        0.118        0.098        0.108        0.110        0.111        0.109        0.102        0.087
Chiapas        0.109        0.126        0.122        0.127        0.127        0.122        0.165        0.109
Chihuahua        0.156        0.163        0.170        0.155        0.186        0.155        0.156        0.130
DF               -                 -                 -                 -          0.000        0.000        0.000        0.000
Durango        0.083        0.147        0.086        0.090        0.092        0.089        0.091        0.071
Guanajuato        0.131        0.209        0.134        0.128        0.126        0.124        0.128        0.098
Guerrero        0.157        0.215        0.150        0.148        0.166        0.153        0.160        0.158
Hidalgo        0.113        0.110        0.122        0.136        0.165        0.129        0.176        0.117
Jalisco        0.387        0.335        0.343        0.335        0.335        0.355        0.335        0.356
México        0.187        0.175        0.184        0.184        0.196        0.220        0.214        0.188
Michoacán        0.166        0.189        0.195        0.179        0.201        0.168        0.222        0.170
Morelos        0.079        0.121        0.091        0.084        0.088        0.082        0.081        0.069
Nayarit        0.080        0.106        0.084        0.087        0.105        0.089        0.087        0.071
NL        0.329        0.235        0.363        0.350        0.372        0.352        0.332        0.306
Oaxaca        0.082        0.187        0.111        0.107        0.124        0.111        0.233        0.126
Puebla        0.327        0.174        0.329        0.300        0.307        0.307        0.295        0.251
Querétaro        0.104        0.190        0.105        0.103        0.128        0.105        0.111        0.085
Q. Roo        0.036        0.071        0.048        0.048        0.049        0.042        0.077        0.034
SLP        0.179        0.092        0.168        0.169        0.185        0.164        0.168        0.134
Sinaloa        0.334        0.299        0.313        0.295        0.310        0.295        0.308        0.280
Sonora        0.176        0.140        0.172        0.161        0.173        0.162        0.240        0.145
Tabasco        0.120        0.136        0.131        0.137        0.136        0.131        0.176        0.144
Tamaulipas        0.195        0.224        0.186        0.176        0.192        0.178        0.166        0.155
Tlaxcala        0.064        0.055        0.069        0.066        0.064        0.089        0.063        0.054
Veracruz        0.232        0.245        0.245        0.244        0.230        0.276        0.220        0.209
Yucatán        0.151        0.161        0.150        0.153        0.149        0.185        0.161        0.121
Zacatecas        0.133        0.129        0.119        0.113        0.117        0.134        0.187        0.102
No distribuible        0.215        0.060        0.180        0.118               -                 -                 -          0.369
Total        4.923        4.856        4.946        4.762        4.930        4.832        5.176        4.526
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.