Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firman con la Federación, 1998-2005. (% del Gasto Federalizado).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.        0.086        0.068        0.082        0.078        0.080        0.092        0.089        0.073
BC        0.236        0.155        0.177        0.164        0.169        0.205        0.197        0.142
BCS        0.064        0.058        0.050        0.052        0.055        0.051        0.054        0.041
Campeche        0.136        0.104        0.091        0.095        0.094        0.088        0.093        0.080
Coahuila        0.173        0.159        0.142        0.147        0.206        0.141        0.171        0.125
Colima        0.137        0.107        0.116        0.122        0.135        0.117        0.110        0.096
Chiapas        0.213        0.194        0.178        0.194        0.144        0.171        0.210        0.163
Chihuahua        0.224        0.189        0.197        0.184        0.197        0.184        0.183        0.164
DF        0.078        0.076        0.089        0.004        0.007        0.010        0.007        0.006
Durango        0.125        0.168        0.156        0.113        0.113        0.111        0.112        0.096
Guanajuato        0.217        0.242        0.193        0.165        0.159        0.162        0.162        0.135
Guerrero        0.217        0.234        0.144        0.177        0.193        0.186        0.200        0.191
Hidalgo        0.156        0.131        0.364        0.162        0.193        0.160        0.210        0.148
Jalisco        0.459        0.372        0.216        0.369        0.371        0.394        0.375        0.402
México        0.277        0.207        0.218        0.215        0.229        0.257        0.251        0.225
Michoacán        0.243        0.218        0.116        0.211        0.233        0.203        0.262        0.212
Morelos        0.116        0.144        0.100        0.100        0.105        0.101        0.101        0.086
Nayarit        0.106        0.118        0.374        0.102        0.120        0.105        0.104        0.090
NL        0.379        0.247        0.119        0.360        0.384        0.366        0.348        0.324
Oaxaca        0.161        0.234        0.373        0.156        0.169        0.157        0.282        0.177
Puebla        0.382        0.200        0.129        0.330        0.342        0.344        0.328        0.291
Querétaro        0.131        0.205        0.061        0.117        0.143        0.120        0.127        0.102
Q. Roo        0.071        0.085        0.181        0.064        0.060        0.052        0.087        0.045
SLP        0.221        0.114        0.334        0.193        0.206        0.231        0.197        0.159
Sinaloa        0.422        0.318        0.201        0.351        0.361        0.364        0.358        0.325
Sonora        0.281        0.193        0.175        0.213        0.226        0.220        0.278        0.177
Tabasco        0.178        0.155        0.202        0.167        0.155        0.163        0.203        0.168
Tamaulipas        0.277        0.262        0.104        0.214        0.221        0.209        0.244        0.188
Tlaxcala        0.084        0.066        0.254        0.077        0.077        0.106        0.078        0.065
Veracruz        0.307        0.289        0.190        0.294        0.282        0.334        0.278        0.273
Yucatán        0.211        0.192        0.153        0.187        0.177        0.215        0.188        0.147
Zacatecas        0.163        0.146        0.019        0.137        0.147        0.163        0.220        0.128
No distribuible        2.042        0.145        0.245        0.253        0.552        0.391        0.361        0.935
Total        8.574        5.795        5.743        5.767        6.306        6.174        6.468        5.979
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.