Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Comisión Nacional del Agua, 1998-2005.  (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0002      0.0002      0.0001
BC      0.0010      0.0002      0.0009      0.0007      0.0004      0.0006      0.0005      0.0003
BCS      0.0001      0.0001      0.0001      0.0003      0.0002      0.0002      0.0003      0.0001
Campeche      0.0005      0.0001      0.0002      0.0002      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001
Coahuila      0.0001      0.0002      0.0001      0.0001      0.0005      0.0003      0.0008      0.0003
Colima      0.0002      0.0002      0.0002      0.0002      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001
Chiapas      0.0001      0.0003      0.0000      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001
Chihuahua      0.0008      0.0002      0.0005      0.0004      0.0003      0.0002      0.0005      0.0003
DF               -        0.0051               -                 -                 -                 -        0.0002      0.0000
Durango      0.0001      0.0001      0.0003      0.0003      0.0002      0.0004      0.0002      0.0002
Guanajuato      0.0007      0.0001      0.0012      0.0006      0.0002      0.0001      0.0001      0.0001
Guerrero      0.0001      0.0003      0.0001      0.0002      0.0001      0.0003      0.0002      0.0001
Hidalgo      0.0001      0.0002      0.0001      0.0001      0.0002      0.0004      0.0003      0.0002
Jalisco      0.0001      0.0002      0.0003      0.0002      0.0002      0.0003      0.0002      0.0001
México      0.0003      0.0007      0.0001      0.0004      0.0002      0.0002      0.0002      0.0001
Michoacán      0.0004      0.0003      0.0002      0.0003      0.0002      0.0002      0.0002      0.0001
Morelos      0.0001      0.0005      0.0001      0.0001      0.0001      0.0002      0.0001      0.0001
Nayarit      0.0000      0.0001      0.0001      0.0002      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001
NL      0.0000      0.0002      0.0000      0.0000      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001
Oaxaca      0.0003      0.0003      0.0002      0.0002      0.0001      0.0001      0.0002      0.0001
Puebla      0.0001      0.0001      0.0001      0.0002      0.0002      0.0002      0.0002      0.0001
Querétaro      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0000      0.0000
Q. Roo      0.0004      0.0001      0.0002      0.0001      0.0001      0.0000      0.0001      0.0000
SLP      0.0001      0.0002      0.0002      0.0002      0.0001      0.0001      0.0004      0.0002
Sinaloa      0.0021      0.0004      0.0019      0.0017      0.0015      0.0038      0.0014      0.0008
Sonora      0.0008      0.0003      0.0006      0.0008      0.0010      0.0031      0.0004      0.0004
Tabasco               -        0.0001      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0001      0.0000
Tamaulipas      0.0008      0.0003      0.0005      0.0005      0.0004      0.0009      0.0046      0.0004
Tlaxcala      0.0000      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001      0.0001
Veracruz      0.0000      0.0004      0.0004      0.0003      0.0001      0.0006      0.0003      0.0002
Yucatán      0.0009      0.0002      0.0007      0.0006      0.0005      0.0002      0.0003      0.0001
Zacatecas      0.0001      0.0001      0.0004      0.0005      0.0004      0.0003      0.0001      0.0001
No distribuible               -                 -                 -        0.0001               -                 -                 -        0.0064
Total      0.0107      0.0117      0.0102      0.0100      0.0078      0.0137      0.0127      0.0114
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ La información del PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999-2006.