Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 1998-2005.  (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.      0.0005      0.0005      0.0005      0.0005      0.0005      0.0005      0.0007      0.0009
BC      0.0013      0.0017      0.0012      0.0011      0.0009      0.0009      0.0010      0.0011
BCS      0.0005      0.0005      0.0004      0.0006      0.0007      0.0005      0.0006      0.0005
Campeche      0.0009      0.0009      0.0008      0.0012      0.0012      0.0012      0.0012      0.0011
Coahuila      0.0014      0.0014      0.0012      0.0014      0.0041      0.0015      0.0016      0.0014
Colima      0.0005      0.0004      0.0004      0.0008      0.0019      0.0005      0.0005      0.0006
Chiapas      0.0045      0.0045      0.0041      0.0052      0.0013      0.0041      0.0037      0.0041
Chihuahua      0.0017      0.0017      0.0015      0.0018      0.0006      0.0022      0.0018      0.0023
DF      0.0006      0.0002      0.0002      0.0003      0.0005      0.0004      0.0004      0.0004
Durango      0.0013      0.0013      0.0013      0.0015      0.0015      0.0017      0.0016      0.0017
Guanajuato      0.0023      0.0022      0.0020      0.0024      0.0024      0.0029      0.0028      0.0028
Guerrero      0.0016      0.0011      0.0015      0.0021      0.0021      0.0024      0.0031      0.0025
Hidalgo      0.0013      0.0013      0.0014      0.0019      0.0021      0.0023      0.0026      0.0023
Jalisco      0.0025      0.0024      0.0021      0.0025      0.0027      0.0030      0.0031      0.0035
México      0.0017      0.0016      0.0015      0.0020      0.0024      0.0030      0.0030      0.0028
Michoacán      0.0018      0.0017      0.0016      0.0022      0.0024      0.0028      0.0032      0.0031
Morelos      0.0011      0.0011      0.0010      0.0012      0.0013      0.0015      0.0016      0.0012
Nayarit      0.0008      0.0007      0.0007      0.0010      0.0011      0.0013      0.0013      0.0014
NL      0.0006      0.0006      0.0006      0.0008      0.0008      0.0010      0.0012      0.0013
Oaxaca      0.0031      0.0031      0.0030      0.0036      0.0035      0.0037      0.0039      0.0038
Puebla      0.0017      0.0017      0.0016      0.0022      0.0027      0.0030      0.0026      0.0030
Querétaro      0.0009      0.0009      0.0009      0.0010      0.0011      0.0012      0.0013      0.0013
Q. Roo      0.0009      0.0009      0.0008      0.0012      0.0009      0.0008      0.0007      0.0008
SLP      0.0014      0.0014      0.0013      0.0017      0.0016      0.0019      0.0020      0.0017
Sinaloa      0.0010      0.0009      0.0002      0.0027      0.0027      0.0027      0.0028      0.0028
Sonora      0.0034      0.0034      0.0026      0.0034      0.0033      0.0049      0.0028      0.0021
Tabasco      0.0012      0.0012      0.0011      0.0023      0.0015      0.0017      0.0022      0.0018
Tamaulipas      0.0016      0.0024      0.0021      0.0024      0.0019      0.0025      0.0020      0.0021
Tlaxcala      0.0007      0.0007      0.0006      0.0008      0.0010      0.0009      0.0012      0.0008
Veracruz      0.0027      0.0027      0.0026      0.0038      0.0040      0.0046      0.0045      0.0048
Yucatán      0.0021      0.0021      0.0018      0.0020      0.0018      0.0022      0.0020      0.0019
Zacatecas      0.0011      0.0011      0.0010      0.0014      0.0020      0.0024      0.0026      0.0018
No distribuible      0.0035      0.0060      0.0047      0.0106      0.0444      0.0329      0.0304      0.0376
Total      0.0523      0.0544      0.0484      0.0696      0.1028      0.0994      0.0960      0.1013
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ La información del PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999-2006.