Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Secretaría de Educación Pública, 1998-2005.  (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.      0.0049      0.0042      0.0055      0.0056      0.0059      0.0071      0.0065      0.0047
BC      0.0109      0.0090      0.0109      0.0112      0.0123      0.0158      0.0150      0.0096
BCS      0.0028      0.0035      0.0032      0.0032      0.0036      0.0035      0.0037      0.0026
Campeche      0.0054      0.0063      0.0057      0.0061      0.0063      0.0062      0.0066      0.0051
Coahuila      0.0087      0.0096      0.0091      0.0102      0.0120      0.0101      0.0119      0.0079
Colima      0.0080      0.0069      0.0079      0.0088      0.0089      0.0092      0.0086      0.0067
Chiapas      0.0074      0.0089      0.0090      0.0101      0.0102      0.0103      0.0138      0.0084
Chihuahua      0.0106      0.0115      0.0125      0.0123      0.0149      0.0131      0.0131      0.0101
DF               -                 -                 -                 -        0.0000      0.0000      0.0000      0.0000
Durango      0.0056      0.0104      0.0063      0.0071      0.0074      0.0075      0.0076      0.0055
Guanajuato      0.0089      0.0147      0.0098      0.0102      0.0102      0.0105      0.0107      0.0076
Guerrero      0.0106      0.0151      0.0110      0.0117      0.0133      0.0129      0.0135      0.0123
Hidalgo      0.0077      0.0077      0.0089      0.0108      0.0133      0.0108      0.0148      0.0091
Jalisco      0.0262      0.0236      0.0252      0.0265      0.0269      0.0300      0.0282      0.0276
México      0.0127      0.0123      0.0135      0.0146      0.0157      0.0185      0.0180      0.0146
Michoacán      0.0113      0.0133      0.0144      0.0142      0.0161      0.0141      0.0187      0.0132
Morelos      0.0054      0.0085      0.0067      0.0067      0.0071      0.0069      0.0068      0.0054
Nayarit      0.0054      0.0074      0.0062      0.0069      0.0085      0.0075      0.0073      0.0055
NL      0.0223      0.0165      0.0267      0.0277      0.0299      0.0297      0.0279      0.0238
Oaxaca      0.0056      0.0132      0.0082      0.0085      0.0099      0.0094      0.0196      0.0098
Puebla      0.0222      0.0123      0.0242      0.0238      0.0246      0.0259      0.0248      0.0195
Querétaro      0.0070      0.0134      0.0077      0.0081      0.0103      0.0089      0.0093      0.0066
Q. Roo      0.0024      0.0050      0.0035      0.0038      0.0039      0.0035      0.0065      0.0027
SLP      0.0122      0.0065      0.0124      0.0134      0.0149      0.0138      0.0142      0.0104
Sinaloa      0.0227      0.0211      0.0230      0.0234      0.0249      0.0249      0.0259      0.0217
Sonora      0.0119      0.0099      0.0126      0.0128      0.0139      0.0137      0.0202      0.0112
Tabasco      0.0082      0.0096      0.0096      0.0109      0.0109      0.0111      0.0148      0.0112
Tamaulipas      0.0132      0.0158      0.0137      0.0140      0.0155      0.0150      0.0139      0.0120
Tlaxcala      0.0043      0.0039      0.0050      0.0052      0.0051      0.0075      0.0053      0.0042
Veracruz      0.0157      0.0172      0.0180      0.0193      0.0185      0.0233      0.0185      0.0162
Yucatán      0.0102      0.0113      0.0110      0.0122      0.0120      0.0156      0.0135      0.0094
Zacatecas      0.0090      0.0091      0.0088      0.0090      0.0094      0.0113      0.0158      0.0079
No distribuible      0.0146      0.0042      0.0133      0.0094               -                 -                 -        0.0286
Total      0.3338      0.3416      0.3634      0.3775      0.3961      0.4073      0.4353      0.3512
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ La información del PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999-2006.