Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Federación, 1998-2005. (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.      0.0059      0.0048      0.0060      0.0062      0.0064      0.0078      0.0075      0.0057
BC      0.0160      0.0109      0.0130      0.0130      0.0136      0.0173      0.0166      0.0110
BCS      0.0044      0.0041      0.0037      0.0041      0.0045      0.0043      0.0046      0.0032
Campeche      0.0092      0.0074      0.0067      0.0075      0.0075      0.0074      0.0078      0.0062
Coahuila      0.0117      0.0112      0.0104      0.0116      0.0166      0.0119      0.0144      0.0097
Colima      0.0093      0.0075      0.0085      0.0097      0.0109      0.0099      0.0092      0.0074
Chiapas      0.0145      0.0136      0.0131      0.0154      0.0116      0.0144      0.0177      0.0126
Chihuahua      0.0152      0.0133      0.0144      0.0146      0.0158      0.0155      0.0154      0.0127
DF      0.0053      0.0054      0.0065      0.0003      0.0005      0.0009      0.0006      0.0004
Durango      0.0085      0.0118      0.0115      0.0089      0.0091      0.0093      0.0094      0.0074
Guanajuato      0.0147      0.0170      0.0142      0.0131      0.0128      0.0136      0.0136      0.0105
Guerrero      0.0147      0.0165      0.0106      0.0140      0.0155      0.0156      0.0168      0.0149
Hidalgo      0.0106      0.0092      0.0268      0.0128      0.0155      0.0135      0.0177      0.0115
Jalisco      0.0311      0.0262      0.0159      0.0293      0.0298      0.0332      0.0315      0.0312
México      0.0188      0.0146      0.0160      0.0171      0.0184      0.0217      0.0211      0.0175
Michoacán      0.0165      0.0153      0.0085      0.0167      0.0187      0.0171      0.0221      0.0164
Morelos      0.0078      0.0101      0.0073      0.0080      0.0085      0.0085      0.0085      0.0066
Nayarit      0.0072      0.0083      0.0275      0.0081      0.0097      0.0088      0.0087      0.0070
NL      0.0257      0.0174      0.0088      0.0285      0.0308      0.0308      0.0292      0.0252
Oaxaca      0.0109      0.0165      0.0274      0.0124      0.0136      0.0133      0.0237      0.0138
Puebla      0.0259      0.0141      0.0095      0.0262      0.0274      0.0290      0.0276      0.0226
Querétaro      0.0089      0.0144      0.0045      0.0093      0.0115      0.0101      0.0107      0.0079
Q. Roo      0.0048      0.0060      0.0133      0.0051      0.0048      0.0044      0.0073      0.0035
SLP      0.0150      0.0080      0.0245      0.0153      0.0166      0.0195      0.0165      0.0123
Sinaloa      0.0286      0.0223      0.0147      0.0278      0.0290      0.0307      0.0301      0.0252
Sonora      0.0191      0.0136      0.0128      0.0169      0.0182      0.0186      0.0234      0.0138
Tabasco      0.0121      0.0109      0.0148      0.0133      0.0124      0.0137      0.0171      0.0130
Tamaulipas      0.0188      0.0184      0.0076      0.0170      0.0177      0.0176      0.0205      0.0145
Tlaxcala      0.0057      0.0046      0.0186      0.0061      0.0062      0.0090      0.0066      0.0051
Veracruz      0.0208      0.0203      0.0140      0.0233      0.0226      0.0282      0.0234      0.0212
Yucatán      0.0143      0.0135      0.0112      0.0148      0.0142      0.0181      0.0158      0.0114
Zacatecas      0.0111      0.0103      0.0014      0.0109      0.0118      0.0138      0.0185      0.0099
No distribuible      0.1385      0.0102      0.0180      0.0201      0.0444      0.0329      0.0304      0.0726
Total      0.5813      0.4077      0.4219      0.4571      0.5066      0.5204      0.5440      0.4639
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545.
1/ La información del PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999-2006.