Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Comisión Nacional del Agua, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Estados | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Aguasc. | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 6.4 | 7 | 11.5 | 17.3 | 7.2 |
BC | 40.3 | 9.2 | 49.1 | 38.8 | 26 | 42.6 | 40.3 | 25.2 |
BCS | 4.8 | 4.7 | 6.5 | 15.5 | 11.8 | 16.2 | 20.9 | 8.4 |
Campeche | 18.6 | 5.5 | 10.1 | 10.2 | 6.2 | 5.7 | 6.9 | 5 |
Coahuila | 4 | 9.8 | 6.4 | 7.7 | 31.1 | 22.3 | 59.6 | 26.2 |
Colima | 8.6 | 7.5 | 13.1 | 10.8 | 7.2 | 9.5 | 7.6 | 5.8 |
Chiapas | 4.8 | 11.9 | 1 | 4 | 3.3 | 5 | 5.3 | 4.5 |
Chihuahua | 31.7 | 8.6 | 26.4 | 26.1 | 17.2 | 16.1 | 35.6 | 23.4 |
DF | 236.5 | 17.5 | 2 | |||||
Durango | 3 | 6.3 | 15.8 | 17.7 | 9.7 | 26.2 | 12.3 | 17 |
Guanajuato | 27.7 | 5.4 | 66.9 | 32.3 | 13.9 | 8.3 | 6.8 | 8.5 |
Guerrero | 3.5 | 12 | 5.1 | 11.3 | 8.4 | 18.3 | 17.9 | 5.2 |
Hidalgo | 5 | 8.4 | 7.4 | 8.1 | 12.9 | 24.5 | 24.1 | 12.8 |
Jalisco | 2.9 | 9.6 | 14.5 | 14.3 | 11.4 | 20.8 | 16.6 | 7.2 |
México | 9.8 | 31.8 | 6.7 | 24.7 | 14 | 15.1 | 12.6 | 6.4 |
Michoacán | 14.1 | 13.8 | 13.1 | 16.6 | 10.6 | 11.8 | 12 | 11.9 |
Morelos | 3 | 22.6 | 8 | 8.4 | 6.3 | 10.6 | 9.2 | 7 |
Nayarit | 1.6 | 5 | 6.7 | 10.7 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
NL | 1.5 | 9.7 | 2 | 2.5 | 7.5 | 5 | 7 | 4.5 |
Oaxaca | 11.5 | 11.8 | 10 | 12.3 | 6.8 | 7.1 | 13.7 | 10.5 |
Puebla | 2.5 | 6.5 | 7.4 | 10.4 | 9.5 | 12.9 | 15.5 | 7 |
Querétaro | 3.4 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 5.3 | 3.5 | 3.7 |
Q. Roo | 13.8 | 4.6 | 10.6 | 6 | 4.4 | 2.5 | 6.9 | 3.5 |
SLP | 3.1 | 8.3 | 12.5 | 12 | 6.8 | 5 | 26.9 | 18 |
Sinaloa | 82.6 | 18.4 | 106.1 | 99.6 | 92.6 | 250.2 | 102.3 | 63.2 |
Sonora | 31.6 | 12.5 | 33.5 | 46 | 60.3 | 205.6 | 30.3 | 35.5 |
Tabasco | 5.1 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 3 | |
Tamaulipas | 30.1 | 12.4 | 28.1 | 31.9 | 22 | 62.6 | 336.7 | 31.6 |
Tlaxcala | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 5.1 | 5 | 4 | 5.9 | 6.3 |
Veracruz | 1.9 | 16.7 | 19.4 | 15.2 | 8.7 | 36.3 | 22.6 | 13.5 |
Yucatán | 35.8 | 7.6 | 37.2 | 35.4 | 29 | 15.3 | 20.8 | 10.5 |
Zacatecas | 4.8 | 5.5 | 22.8 | 28.4 | 27.3 | 18.9 | 7.9 | 12 |
No distribuible | 3.5 | 524.4 | ||||||
Total | 409.8 | 538.9 | 559.3 | 578.9 | 485.7 | 902.5 | 931.1 | 936.0 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545. |