Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Estados | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Aguasc. | 21.1 | 24.7 | 25.9 | 27.3 | 28.8 | 32.3 | 54.9 | 75.4 |
BC | 50.5 | 76.4 | 67.2 | 62.6 | 56.3 | 56.9 | 72.3 | 88.7 |
BCS | 18.2 | 21.2 | 21.9 | 33.8 | 42.7 | 36 | 43 | 41.4 |
Campeche | 35.5 | 43.1 | 45.2 | 71.9 | 72.9 | 76.7 | 84.9 | 87.2 |
Coahuila | 54.7 | 64.2 | 67.5 | 78.6 | 257 | 98.6 | 118.5 | 118.9 |
Colima | 17.6 | 20.5 | 22.1 | 44.4 | 116.9 | 36.2 | 39.8 | 52.1 |
Chiapas | 172.7 | 207.2 | 224.1 | 304.7 | 83.4 | 268.2 | 275.6 | 341 |
Chihuahua | 65.3 | 76.3 | 80 | 107.1 | 38.9 | 143.3 | 133.2 | 191.4 |
DF | 23.8 | 10.6 | 12.5 | 17.9 | 32.5 | 28.9 | 27.3 | 32.9 |
Durango | 51.1 | 60.6 | 73.1 | 88.5 | 96.5 | 115.3 | 117.8 | 138.6 |
Guanajuato | 87.8 | 102.4 | 107.5 | 138.6 | 149.1 | 189.7 | 205.9 | 229.4 |
Guerrero | 62.5 | 50.5 | 84 | 124.7 | 129.4 | 156.2 | 227.1 | 207.9 |
Hidalgo | 50.9 | 59.4 | 78.2 | 109.2 | 129.9 | 153.4 | 188.8 | 186.3 |
Jalisco | 95 | 110.8 | 117.3 | 144.4 | 169.3 | 199.6 | 229.8 | 286.3 |
México | 63.8 | 74.5 | 84 | 117.9 | 153.3 | 198.6 | 217 | 233.4 |
Michoacán | 68.2 | 79.9 | 87.5 | 127.6 | 151.9 | 185.9 | 234.4 | 252.8 |
Morelos | 43.6 | 50.9 | 56.5 | 67.3 | 81.7 | 101.3 | 114.3 | 98.4 |
Nayarit | 29.3 | 34.2 | 36.9 | 58.8 | 70.9 | 85.5 | 95.2 | 115.6 |
NL | 24.7 | 28.9 | 30.4 | 44 | 52.9 | 66.5 | 91.2 | 110.6 |
Oaxaca | 119.1 | 140.6 | 165.8 | 211.7 | 219.6 | 243.9 | 287.5 | 316.7 |
Puebla | 65.6 | 76.5 | 89 | 126.6 | 166.9 | 201.1 | 189.6 | 246 |
Querétaro | 36.3 | 42.8 | 50.4 | 60.1 | 68.3 | 81.1 | 94.1 | 106 |
Q. Roo | 35.2 | 41.1 | 43.1 | 70.8 | 53.5 | 49.7 | 54.8 | 63.4 |
SLP | 54.4 | 63.9 | 70.3 | 95.9 | 98.5 | 123.4 | 147.7 | 141.1 |
Sinaloa | 37.2 | 40 | 9.9 | 157.4 | 168.5 | 179.5 | 207.1 | 226.7 |
Sonora | 130.3 | 156.6 | 143.2 | 196.2 | 209.1 | 321.8 | 203.6 | 173.4 |
Tabasco | 47.5 | 55.5 | 61.8 | 135.6 | 95.2 | 113.6 | 162.6 | 147.4 |
Tamaulipas | 59.8 | 108.9 | 114.1 | 140.8 | 119.9 | 167.5 | 150.2 | 176 |
Tlaxcala | 27.3 | 31.8 | 33.5 | 47.6 | 61.6 | 60.5 | 87.4 | 62.7 |
Veracruz | 102.6 | 123.6 | 141.8 | 218.3 | 251 | 305.2 | 333.6 | 392.2 |
Yucatán | 81.1 | 94.6 | 99.2 | 117.4 | 109.9 | 145.8 | 143.6 | 154.2 |
Zacatecas | 43.1 | 50.3 | 53 | 80.9 | 123 | 161.2 | 193.9 | 150.2 |
No distribuible | 134.8 | 274.8 | 259.1 | 617.8 | 2779.1 | 2,172.00 | 2232.4 | 3090.2 |
Total | 2,010.6 | 2,497.3 | 2,656.0 | 4,046.4 | 6,438.4 | 6,555.4 | 7,059.1 | 8,334.5 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545. |