Cuadro No. Distribución de los ingresos totales que perciben las entidades federativas por los Convenios de Descentralización que firmaron con la Federación, 1998-2005. (Millones de pesos). | ||||||||
Estados | 1998 1/ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Aguasc. | 225.4 | 220.4 | 330.5 | 358.8 | 402.3 | 511.4 | 552.3 | 465.3 |
BC | 615.3 | 499.6 | 714.4 | 753 | 851.6 | 1138.8 | 1218.3 | 907.1 |
BCS | 168.1 | 188.2 | 201.8 | 237.8 | 279.2 | 281.4 | 335.7 | 262.9 |
Campeche | 353.5 | 337.8 | 367.3 | 436.2 | 471.6 | 488.6 | 575.2 | 512.6 |
Coahuila | 450.9 | 514.5 | 571.8 | 676.2 | 1037.6 | 785.9 | 1056.4 | 797.8 |
Colima | 357.9 | 345.7 | 469 | 563.9 | 680.8 | 653.2 | 678.7 | 611.9 |
Chiapas | 556.0 | 625.9 | 718.5 | 894.4 | 725.3 | 952.9 | 1298.2 | 1038.4 |
Chihuahua | 584.4 | 612.1 | 793.5 | 849 | 990.3 | 1020.6 | 1131.6 | 1044.5 |
DF | 204.3 | 247.1 | 12.5 | 17.9 | 33.6 | 30.2 | 45.7 | 36 |
Durango | 326.9 | 543.3 | 435.5 | 519.1 | 569.6 | 634.4 | 691.6 | 609.5 |
Guanajuato | 565.1 | 782.6 | 714.6 | 760.7 | 798.9 | 890.1 | 1000.9 | 861 |
Guerrero | 566.9 | 757.2 | 694.4 | 815.7 | 972.6 | 1025.2 | 1237.1 | 1221.7 |
Hidalgo | 406.5 | 423.2 | 577 | 744.3 | 973.6 | 892.4 | 1300.9 | 945.4 |
Jalisco | 1,196.8 | 1,202.9 | 1515.9 | 1701 | 1867.3 | 2195.9 | 2316.2 | 2567 |
México | 722.9 | 670.7 | 832.4 | 990.8 | 1152.7 | 1434 | 1549.9 | 1438.5 |
Michoacán | 634.5 | 703.7 | 889.3 | 969.8 | 1173.4 | 1130.6 | 1621.6 | 1352.3 |
Morelos | 301.3 | 466.1 | 433 | 462.5 | 529.6 | 565 | 625 | 546.1 |
Nayarit | 276.9 | 380.7 | 381.5 | 469 | 605.3 | 583.4 | 640.1 | 572.5 |
NL | 988.3 | 797.4 | 1497.2 | 1657.2 | 1931.1 | 2030.5 | 2148.5 | 2070.2 |
Oaxaca | 418.7 | 757.0 | 624.3 | 717.9 | 849.4 | 868.6 | 1741.5 | 1131.2 |
Puebla | 995.0 | 646.8 | 1425.7 | 1519.8 | 1719.1 | 1919.3 | 2029.2 | 1857.7 |
Querétaro | 342.7 | 662.1 | 479 | 538.3 | 717.4 | 671 | 783.4 | 651.5 |
Q. Roo | 186.0 | 275.9 | 246.1 | 296.5 | 302.5 | 286 | 537.1 | 286.7 |
SLP | 575.4 | 369.0 | 761.1 | 887.8 | 1037.5 | 1040 | 1215.7 | 1015 |
Sinaloa | 1,100.5 | 1,026.6 | 1380.3 | 1616.2 | 1818.6 | 2068.9 | 2214.7 | 2075.1 |
Sonora | 732.8 | 622.7 | 869.7 | 983 | 1138.3 | 1428.6 | 1718.1 | 1132.6 |
Tabasco | 463.7 | 500.7 | 592 | 770.1 | 779.4 | 846.7 | 1256.2 | 1070.9 |
Tamaulipas | 722.5 | 846.7 | 893.9 | 985 | 1109.7 | 1221.8 | 1510.4 | 1196.8 |
Tlaxcala | 217.9 | 212.3 | 314.3 | 355.7 | 387.2 | 559.3 | 484.7 | 416.6 |
Veracruz | 801.6 | 932.8 | 1148 | 1355.2 | 1416.6 | 1878.2 | 1717.6 | 1740.1 |
Yucatán | 549.7 | 621.2 | 742.6 | 858.9 | 889.4 | 1192.2 | 1159.3 | 938.9 |
Zacatecas | 425.8 | 472.8 | 556.5 | 630.4 | 738.9 | 926.5 | 1360.6 | 815.3 |
No distribuible | 5,326.4 | 467.7 | 986.9 | 1,164.9 | 2,779.1 | 2,172.0 | 2,232.4 | 5,968.7 |
Total | 22,360.6 | 18,733.4 | 23,170.5 | 26,557.0 | 31,729.5 | 34,323.6 | 39,984.8 | 38,157.8 |
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del V Informe de Gobierno, 2005. Páginas 544 y 545. | ||||||||
1/ En 1998 se incluyó el ingreso estatal por los Convenios de Descentralización que las entidades federativas firmaron con SCT, Gobernación y los Apoyos Financieros a Entidades y Municipios (AFEM). Para los años posteriores estos tres rubros desaparecen, por esta razón, no se hacen cálculos respecto al PIB, al gasto federalizado, percápita, participación y TDC. |