Cuadro No. Distribución del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) por entidad federativa, 2000-2005. (Tasa de Crecimiento).
Estados 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
Aguasc.          86.12          14.83        110.87          70.21 -        63.23
BC          48.09          14.77          69.16          46.61 -        49.65
BCS          75.53          14.79        105.60          65.69 -        61.56
Campeche          81.42          14.76        106.40          67.17          40.16
Coahuila          70.92          14.78        158.07          49.56 -        66.05
Colima          74.70          14.78          96.54          67.24 -        60.53
Chiapas        148.91          14.77        108.47          61.93 -        40.86
Chihuahua          58.27          14.79          75.65          49.49 -        52.13
DF          42.45          14.78        133.44          64.68 -        65.20
Durango          81.04          14.78          79.58          50.99 -        53.51
Guanajuato        119.17          14.78        141.10          56.55 -        65.49
Guerrero        212.14          14.79          90.63        128.48 -        70.57
Hidalgo        137.17          14.76        125.52          37.30 -        58.47
Jalisco          65.98          14.77          88.62          68.19 -        59.66
México          84.65          14.77        101.84          67.79 -        61.19
Michoacán        134.68          14.75        105.81          63.34 -        62.02
Morelos        121.35          14.78        127.03          75.07 -        66.08
Nayarit          78.21          14.78        144.84          20.88 -        56.85
NL          56.13          14.78          96.08          62.05 -        47.60
Oaxaca        337.74          14.75        106.44          66.73 -        61.20
Puebla        127.69          14.76          91.82          63.56 -        58.94
Querétaro          85.61          14.80        105.53          74.73 -        63.30
Q. Roo          93.53          14.80        105.97          71.29 -        62.59
SLP        132.66          14.79          97.65          62.86 -        59.78
Sinaloa          68.35          14.78        126.18          46.91 -        61.45
Sonora          58.24          14.77          86.01          67.47 -        59.15
Tabasco          83.56          14.77        196.31          96.07 -        74.38
Tamaulipas          72.15          14.77        162.71          17.37 -        58.25
Tlaxcala        125.29          14.74        112.32          69.40 -        63.25
Veracruz        121.30          14.77        103.54          62.97 -        60.45
Yucatán          92.60          14.77        111.72          27.88 -        53.43
Zacatecas        113.96          14.77        226.49          10.57 -        64.65
Total 1/          86.43          14.77        110.81          60.36 -        58.98
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del Quinto Informe de Gobierno, 2005. Página 546.