Cuadro No. Distribución del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) por entidad federativa, 2000-2005. (Participación porcentual de cada entidad federativa en el total del PAFEF).
Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/
Aguasc.            0.97            0.96            0.96            0.96            1.02            0.92
BC            5.57            4.43            4.43            3.55            3.25            3.99
BCS            0.68            0.64            0.64            0.63            0.65            0.61
Campeche            1.19            1.16            1.16            1.13            1.18            4.04
Coahuila            2.59            2.38            2.38            2.91            2.71            2.25
Colima            0.84            0.79            0.79            0.73            0.77            0.74
Chiapas            3.01            4.02            4.02            3.97            4.01            5.78
Chihuahua            4.96            4.21            4.21            3.51            3.27            3.82
DF          10.78            8.24            8.24            9.13            9.37            7.95
Durango            1.90            1.85            1.85            1.58            1.48            1.68
Guanajuato            3.18            3.74            3.74            4.28            4.18            3.51
Guerrero            1.60            2.67            2.67            2.42            3.44            2.47
Hidalgo            1.61            2.04            2.04            2.18            1.87            1.89
Jalisco            7.90            7.03            7.03            6.29            6.60            6.49
México          12.23          12.12          12.12          11.60          12.14          11.48
Michoacán            2.71            3.41            3.41            3.33            3.39            3.14
Morelos            0.95            1.13            1.13            1.21            1.32            1.09
Nayarit            1.25            1.19            1.19            1.39            1.05            1.10
NL            5.46            4.58            4.58            4.26            4.30            5.49
Oaxaca            1.00            2.35            2.35            2.31            2.40            2.27
Puebla            3.62            4.42            4.42            4.02            4.10            4.10
Querétaro            1.56            1.55            1.55            1.51            1.65            1.47
Q. Roo            0.90            0.93            0.93            0.91            0.97            0.89
SLP            1.58            1.97            1.97            1.85            1.88            1.84
Sinaloa            3.21            2.89            2.89            3.11            2.85            2.67
Sonora            3.74            3.17            3.17            2.80            2.92            2.91
Tabasco            2.47            2.43            2.43            3.42            4.18            2.61
Tamaulipas            3.25            3.00            3.00            3.74            2.73            2.78
Tlaxcala            0.75            0.91            0.91            0.92            0.97            0.87
Veracruz            5.28            6.26            6.26            6.05            6.15            5.93
Yucatán            2.01            2.07            2.07            2.08            1.66            1.88
Zacatecas            1.26            1.45            1.45            2.24            1.55            1.33
Total 1/        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del Quinto Informe de Gobierno, 2005. Página 546.