Cuadro No. Distribución per cápita del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) por entidad federativa, 2000-2005. (Pesos por habitantes).
Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aguasc.           69.0         126.1         142.3         295.2         494.6         179.1
BC         150.8         216.2         240.6         395.1         563.0         275.8
BCS         107.5         183.1         204.3         408.5         658.8         246.7
Campeche         115.3         205.2         231.1         468.6         770.1     1,061.7
Coahuila           75.0         126.3         143.0         363.9         537.1         180.1
Colima         104.1         179.5         203.3         394.3         651.1         253.8
Chiapas           50.4         123.5         139.5         286.6         457.5         266.9
Chihuahua         109.0         169.1         190.4         328.3         481.9         226.7
DF           84.1         119.8         137.5         320.9         528.4         183.8
Durango           86.1         155.0         177.0         316.3         475.7         220.3
Guanajuato           45.1           97.9         111.3         265.9         412.9         141.4
Guerrero           34.4         106.8         121.9         231.3         526.3         154.4
Hidalgo           48.3         113.3         128.9         288.0         392.1         161.5
Jalisco           83.4         137.0         155.7         291.0         485.1         194.1
México           62.2         112.9         127.4         252.9         417.6         159.6
Michoacán           44.9         104.9         119.8         245.5         399.6         151.3
Morelos           40.3           88.0           99.7         223.7         387.1         129.9
Nayarit           89.2         157.7         179.6         436.5         524.0         224.6
NL           96.1         147.3         166.3         320.7         511.6         264.0
Oaxaca           19.2           83.5           95.0         194.8         322.5         124.4
Puebla           47.5         106.8         121.1         229.7         371.7         151.1
Querétaro           73.6         133.7         150.5         303.5         520.6         187.7
Q. Roo           68.7         127.5         140.6         278.7         460.0         166.0
SLP           46.4         107.0         122.0         239.7         388.5         155.6
Sinaloa           83.4         138.8         157.8         353.5         514.6         196.7
Sonora         112.2         174.4         196.7         359.9         593.1         238.6
Tabasco           87.3         158.1         179.1         524.1     1,015.4         257.2
Tamaulipas           77.7         131.0         147.4         379.7         437.3         179.3
Tlaxcala           52.5         116.2         131.1         273.7         456.2         165.1
Veracruz           50.6         111.5         127.4         258.4         419.8         165.6
Yucatán           81.6         154.9         175.4         366.3         462.2         212.5
Zacatecas           61.8         131.8         151.0         491.9         543.1         191.8
Total 1/     2,357.7     4,344.8     4,914.7   10,387.1   16,179.5     7,067.3
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del Quinto Informe de Gobierno, 2005. Página 546.
1/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm