Cuadro No. Distribución del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) por entidad federativa, 2000-2005. (% del PIB).
Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2/
Aguasc.      0.0012      0.0021      0.0023      0.0045      0.0069      0.0023
BC      0.0070      0.0098      0.0104      0.0167      0.0220      0.0099
BCS      0.0009      0.0014      0.0015      0.0030      0.0044      0.0015
Campeche      0.0015      0.0026      0.0027      0.0053      0.0080      0.0100
Coahuila      0.0032      0.0052      0.0056      0.0137      0.0183      0.0056
Colima      0.0011      0.0017      0.0018      0.0034      0.0052      0.0018
Chiapas      0.0038      0.0089      0.0094      0.0187      0.0271      0.0143
Chihuahua      0.0062      0.0093      0.0099      0.0165      0.0221      0.0095
DF      0.0135      0.0182      0.0193      0.0429      0.0634      0.0197
Durango      0.0024      0.0041      0.0043      0.0074      0.0100      0.0042
Guanajuato      0.0040      0.0082      0.0088      0.0201      0.0282      0.0087
Guerrero      0.0020      0.0059      0.0063      0.0113      0.0233      0.0061
Hidalgo      0.0020      0.0045      0.0048      0.0103      0.0126      0.0047
Jalisco      0.0099      0.0155      0.0165      0.0296      0.0446      0.0161
México      0.0153      0.0267      0.0284      0.0545      0.0821      0.0285
Michoacán      0.0034      0.0075      0.0080      0.0156      0.0229      0.0078
Morelos      0.0012      0.0025      0.0026      0.0057      0.0089      0.0027
Nayarit      0.0016      0.0026      0.0028      0.0065      0.0071      0.0027
NL      0.0068      0.0101      0.0107      0.0200      0.0291      0.0136
Oaxaca      0.0013      0.0052      0.0055      0.0108      0.0162      0.0056
Puebla      0.0045      0.0097      0.0104      0.0189      0.0277      0.0102
Querétaro      0.0019      0.0034      0.0036      0.0071      0.0111      0.0037
Q. Roo      0.0011      0.0021      0.0022      0.0043      0.0066      0.0022
SLP      0.0020      0.0043      0.0046      0.0087      0.0127      0.0046
Sinaloa      0.0040      0.0064      0.0068      0.0146      0.0192      0.0066
Sonora      0.0047      0.0070      0.0074      0.0131      0.0198      0.0072
Tabasco      0.0031      0.0054      0.0057      0.0161      0.0283      0.0065
Tamaulipas      0.0041      0.0066      0.0070      0.0175      0.0185      0.0069
Tlaxcala      0.0009      0.0020      0.0021      0.0043      0.0066      0.0022
Veracruz      0.0066      0.0138      0.0147      0.0284      0.0415      0.0147
Yucatán      0.0025      0.0046      0.0049      0.0098      0.0112      0.0047
Zacatecas      0.0016      0.0032      0.0034      0.0105      0.0105      0.0033
Total 1/      0.1251      0.2205      0.2347      0.4698      0.6761      0.2478
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del Quinto Informe de Gobierno, 2005. Página 546.
1/ La información del PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 2001-2006.