Cuadro No. Distribución del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) por entidad federativa, 2000-2005. (Millones de pesos).
Estados 2000 2001 2002 2003 2004 1/ 2005 2/
Aguasc.           66.3         123.4         141.7         298.8         508.6         187.0
BC         383.0         567.2         651.0     1,101.2     1,614.5         812.9
BCS           47.0           82.5           94.7         194.7         322.6         124.0
Campeche           81.8         148.4         170.3         351.5         587.6         823.6
Coahuila         178.1         304.4         349.4         901.7     1,348.6         457.9
Colima           57.7         100.8         115.7         227.4         380.3         150.1
Chiapas         206.7         514.5         590.5     1,231.0     1,993.3     1,178.8
Chihuahua         340.8         539.4         619.2     1,087.6     1,625.8         778.2
DF         740.9     1,055.4     1,211.4     2,827.9     4,657.0     1,620.5
Durango         130.8         236.8         271.8         488.1         737.0         342.6
Guanajuato         218.6         479.1         549.9     1,325.8     2,075.6         716.3
Guerrero         109.6         342.1         392.7         748.6     1,710.4         503.4
Hidalgo         110.3         261.6         300.2         677.0         929.5         386.0
Jalisco         542.6         900.6     1,033.6     1,949.6     3,279.0     1,322.9
México         840.5     1,552.0     1,781.3     3,595.3     6,032.5     2,341.3
Michoacán         186.0         436.5         500.9     1,030.9     1,683.9         639.6
Morelos           65.1         144.1         165.4         375.5         657.4         223.0
Nayarit           85.8         152.9         175.5         429.7         519.4         224.1
NL         375.4         586.1         672.7     1,319.0     2,137.4     1,120.1
Oaxaca           68.9         301.6         346.1         714.5     1,191.3         462.2
Puebla         248.5         565.8         649.3     1,245.5     2,037.1         836.5
Querétaro         107.0         198.6         228.0         468.6         818.8         300.5
Q. Roo           61.8         119.6         137.3         282.8         484.4         181.2
SLP         108.4         252.2         289.5         572.2         931.9         374.8
Sinaloa         220.2         370.7         425.5         962.4     1,413.9         545.0
Sonora         256.7         406.2         466.2         867.2     1,452.3         593.3
Tabasco         169.7         311.5         357.5     1,059.3     2,077.0         532.2
Tamaulipas         223.0         383.9         440.6     1,157.5     1,358.5         567.2
Tlaxcala           51.8         116.7         133.9         284.3         481.6         177.0
Veracruz         362.5         802.2         920.7     1,874.0     3,054.0     1,208.0
Yucatán         137.8         265.4         304.6         644.9         824.7         384.1
Zacatecas           86.7         185.5         212.9         695.1         768.6         271.7
Total 1/     6,870.0   12,807.7   14,700.0   30,989.6   49,694.5   20,386.0
Fuente: Tomado del Anexo del Quinto Informe de Gobierno, 2005. Página 546.
1/ Hasta el año 2004 la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido.
2/ Corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.