Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por entidad federativa, 1999-2006. (Tasa de crecimiento).
Estados 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2006p
Aguasc.      14.00       9.45 -    48.46 -     10.05      40.16      44.21 -   100.00
BC         9.34       5.29 -    16.23 -     37.31      17.69      39.40 -   100.00
BCS         9.52       1.22 -    57.90 -     11.43      40.09      52.47 -   100.00
Campeche         0.56       3.31 -    48.13 -     22.06      39.95      44.42 -   100.00
Coahuila         9.13       7.15 -    43.20 -     18.63      39.92      38.75 -   100.00
Colima         9.81       8.09 -    36.04 -     12.20      40.00      48.02 -   100.00
Chiapas         8.98       8.06 -    43.61 -     18.65      40.00      38.62 -   100.00
Chihuahua      12.53       5.05 -    44.51 -     15.42      40.00      44.12 -   100.00
DF      14.34     55.81 -    64.58       29.84 -    18.89      46.25 -   100.00
Durango         9.17       4.39 -    48.36 -     15.45      39.97      40.79 -   100.00
Guanajuato      10.00       9.45 -    46.61 -     19.47      40.07      42.55 -   100.00
Guerrero      10.00       6.95 -    43.41 -     16.52      40.10      39.82 -   100.00
Hidalgo         8.04       6.68 -    49.68 -     15.98      40.07      48.80 -   100.00
Jalisco      15.00       6.17 -    40.66 -     19.46      40.02      40.02 -   100.00
México      11.06       8.13 -    42.42 -     18.68      39.97      42.85 -   100.00
Michoacán      11.61       4.09 -    48.28 -       9.42      40.02      40.79 -   100.00
Morelos         7.56       6.10 -    43.04 -     12.99      39.88      50.56 -   100.00
Nayarit      15.40   102.06 -    63.58 -     13.27      39.87      48.23 -   100.00
NL      11.83       6.13 -    45.61 -     20.74      39.96      40.00 -   100.00
Oaxaca      11.87       7.57 -    46.90 -     14.93      40.00      40.58 -   100.00
Puebla         7.75       9.19 -    44.38 -     19.36      40.09      46.44 -   100.00
Querétaro         8.47       9.76 -    50.40 -       9.16      39.91      46.71 -   100.00
Q. Roo         9.08     11.71       45.45 -     62.93      40.28      53.76 -   100.00
SLP         9.89       4.43 -    44.43 -     10.86      39.89      40.86 -   100.00
Sinaloa      11.98     13.75 -    17.62 -     41.66      21.71      40.35 -   100.00
Sonora      18.94 -   11.25 -    43.35 -     18.49      39.90      41.11 -   100.00
Tabasco         9.49       6.71 -    49.46 -     19.28      39.97      39.34 -   100.00
Tamaulipas         9.70       3.28 -    48.90       68.02 -    27.56      39.23 -   100.00
Tlaxcala         7.54       3.72 -    48.55 -     17.43      39.94      52.90 -   100.00
Veracruz         4.91       8.56 -    45.09 -     15.71      40.00      41.08 -   100.00
Yucatán         8.95     11.56 -    41.36 -     20.62      40.23      45.40 -   100.00
Zacatecas         9.60     14.15 -    44.04 -     14.98      39.95      44.33 -   100.00
Total      10.58     10.98 -    44.53 -     14.86      28.06      42.86 -     20.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2004 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1999-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.