Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura para la Educación Superior) por entidad federativa. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2006p
Aguasc.       6.98        6.52      38.78     166.18        61.33 -   29.45      29.37 -  100.00
BC  210.00      83.87 -    37.13       86.51 -      30.42        7.53      22.67 -  100.00
BCS       2.13        4.17      28.00 -   100.00   -   31.75 -    24.42 -  100.00
Campeche     36.29      33.49 -    10.90 -     17.91 -      33.94     33.03 -    14.48 -  100.00
Coahuila  257.14      26.00 -    69.21     331.96 -      13.60 -   14.50 -      2.58 -  100.00
Colima       4.17      23.00      15.45     109.15        35.69        2.23         2.18 -  100.00
Chiapas     40.23      49.18      24.18 -     19.91 -      44.75   143.00    166.26 -  100.00
Chihuahua -     0.91      71.25      30.54 -     10.81 -      14.42 -   16.85      46.77 -  100.00
DF                
Durango     22.22        7.27      42.37     120.24 -      26.49 -   25.00      51.96 -  100.00
Guanajuato  139.00      96.23 -    61.62     223.33 -      36.43 -   27.84      94.38 -  100.00
Guerrero  124.44      35.64 -    27.01     119.00        23.74     58.30 -    58.04 -  100.00
Hidalgo     79.69      64.93 -    68.54     156.98        23.04     17.49      63.46 -  100.00
Jalisco -  34.34    105.13 -    12.75     102.87 -        8.90 -   32.56 -    12.64 -  100.00
México     46.67      20.00    146.97 -       8.59 -        0.84     12.86      12.29 -  100.00
Michoacán     14.29    188.75      23.81       59.44 -      61.84 -     1.15         1.74 -  100.00
Morelos     20.00        6.67    234.38       86.45 -      10.78 -   11.52      69.21 -  100.00
Nayarit -  76.97        8.57    744.74       36.14        26.32     52.36 -    13.56 -  100.00
NL     60.73 -      2.84 -    32.75     201.30          6.64 -   25.03         7.76 -  100.00
Oaxaca  213.33        3.19        9.28     114.15          3.52 -   49.36         1.68 -  100.00
Puebla  260.00      92.46      26.80       92.36 -      19.27        7.64         4.96 -  100.00
Querétaro  535.00 -    53.94      14.53     176.87          7.82 -   32.00    134.93 -  100.00
Q. Roo     54.29 -    35.19    455.71          7.71          1.91 -   29.51      76.74 -  100.00
SLP -  37.08      69.64 -    16.84       67.09      106.06 -   31.07         7.73 -  100.00
Sinaloa -  21.05        6.67      71.09       85.39 -        3.45 -   23.21 -      4.65 -  100.00
Sonora  253.73        2.53      30.86 -     12.89        46.93     23.96 -      7.53 -  100.00
Tabasco     80.95      22.81      82.14 -     21.96        35.18     53.16      27.18 -  100.00
Tamaulipas       2.10        2.74    271.33       75.40 -      41.66     44.21 -    72.38 -  100.00
Tlaxcala     42.50    107.02      60.17       30.16 -      76.83 -   29.82 -    25.00 -  100.00
Veracruz       6.67      21.25      68.04       76.69      114.93     15.35 -      7.84 -  100.00
Yucatán       2.22        6.52    902.04 -       9.57 -      12.16     11.54      10.11 -  100.00
Zacatecas  680.65 -    50.00      71.07          8.21      184.82 -   48.59    133.23 -  100.00
No  distribuible  geográficamente               -  100.00
Total     58.43      32.05      22.63       55.78          1.19 -     2.27      24.55 -      1.43
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.