Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples por entidad federativa, 1998-2006. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2005p 2005a-2006p
Aguasc.      17.32      12.02      23.78      30.08     20.08 -   13.49 -  63.44          0.22         4.66
BC      34.46      27.19        7.91      23.04 -     7.02     36.00 -  74.85       10.85       11.67
BCS      19.94      11.66      22.44 -      7.99     26.43        4.99 -  61.12          0.14         5.34
Campeche      21.89      14.78      13.72             -   -     3.39 -     0.11 -  68.66          8.47       13.55
Coahuila      66.76      15.96 -   16.00      58.32 -     3.52     28.92 -  79.71          9.52         9.13
Colima      22.56      14.44      26.14      26.81     13.94     40.52 -  83.99          3.90         1.72
Chiapas      24.30      14.81      19.84        7.07        1.56        5.91 -  30.69          5.21       17.60
Chihuahua      14.79      28.45      22.28        0.48 -     3.66 -   11.06 -  54.97          4.84       15.86
DF        6.01      11.93      11.30        4.86 -     0.80 -     2.15       0.14 -       0.01 -    44.12
Durango      28.95      12.91      18.72      14.17 -     2.08        0.62 -  39.61          0.36         5.22
Guanajuato      35.37      30.90 -      0.90      37.12 -     6.03     16.23 -  60.71          9.38       23.37
Guerrero      19.44      14.09      14.98      11.55        5.42        9.36 -  46.45          3.02       16.17
Hidalgo      28.37      23.13 -      6.72      19.14        6.35        3.57 -  56.13          2.56       14.51
Jalisco        9.22      20.95      13.55      20.47        0.50 -   10.18 -  51.91          6.99       17.50
México      23.13      13.64      32.58        7.99        4.36     15.56 -  49.96          6.77       22.83
Michoacán      20.33      23.48      22.88      16.61 -     8.34        9.18 -  47.50          5.55       17.64
Morelos      21.37      13.17      40.14      21.61 -     1.81 -     0.85 -  57.83          3.72         4.75
Nayarit        2.96      12.27      58.16      14.76        9.52     23.35 -  71.43          0.19         5.00
NL      29.55        7.67        6.75      35.20        2.97        3.56 -  61.53          0.11         6.49
Oaxaca      24.82      12.99      17.01        9.66        4.54 -     4.99 -  37.01          4.25       17.01
Puebla      32.23      23.40      21.02      27.07 -     2.30        9.32 -  52.84          6.52       18.94
Querétaro      54.39 -      3.34      22.03      26.96        3.01 -     7.95 -  55.29          0.46         5.08
Q. Roo      25.73        2.50      70.94        5.32        3.52        5.75 -  75.75          7.01       16.51
SLP        8.67      19.13      16.55      16.15     24.60 -     0.53 -  62.95          6.20       20.00
Sinaloa      16.45      11.32      24.51      18.48        0.48 -     1.49 -  55.01          2.68         5.84
Sonora      56.73        8.94      22.74 -      0.05     14.60     12.79 -  69.20          0.06         5.07
Tabasco      21.36      12.30      21.31        2.22        5.66        6.31 -  54.07 -       0.07         6.15
Tamaulipas      17.38      11.35      50.24      28.93 -   15.99     24.12 -  68.02          0.20       14.39
Tlaxcala      24.33      19.57      22.46        6.03 -   13.68        0.27 -  42.13          1.28         3.94
Veracruz      19.87      11.95      18.77      12.41     12.45        1.30 -  46.19          6.03       20.24
Yucatán      21.68      11.59      54.89        2.54 -     0.77        6.09 -  52.93          2.02       15.00
Zacatecas      65.40 -      1.06      29.97        5.22     30.43 -   11.20 -  58.32          0.48         6.43
Falta distribuir                     20.68 -    11.21
Total      22.50      14.69      19.20      14.19        2.42        5.05       9.58       12.80 -       5.01
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.