Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del D.F por entidad federativa, 1998-2006. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2005p 2005a-2006p
Aguasc.   114.60     14.78      21.41     14.23        2.48       6.01        9.98              -             7.54
BC   114.49     14.76      30.78     14.12        2.51     15.95     11.88              -             9.39
BCS   114.80     14.79      25.18     14.27        2.56       8.58     10.79              -             8.35
Campeche   114.32     14.73      19.18     14.30        2.51       4.60        9.53              -             7.09
Coahuila   114.58     14.75      17.28     14.24        2.51       3.43        9.10              -             6.67
Colima   114.72     14.75      23.00     14.57        2.56       9.75     10.37              -             7.93
Chiapas   114.58     14.75      21.42     14.14        2.52       6.34        9.97              -             7.52
Chihuahua   114.54     14.75      21.15     14.32        2.52       7.03        9.95              -             7.50
DF - 100.00         14.27        2.52       5.28        9.58              -             7.15
Durango   114.57     14.77      12.14     14.35        2.52            -          7.97              -             5.58
Guanajuato   114.54     14.77      17.34     14.28        2.52       3.37        9.12              -             6.70
Guerrero   114.53     14.76      17.03     14.32        2.52       3.31        9.07              -             6.65
Hidalgo   114.55     14.76      17.26     14.37        2.52       3.31        9.14              -             6.71
Jalisco   114.51     14.76      17.15     14.14        2.52       3.28        9.05              -             6.62
México   114.54     14.76      24.08     14.24        2.52       9.80     10.55              -             8.09
Michoacán   114.48     14.76      14.15     14.32        2.52       1.37        8.43              -             6.01
Morelos   114.57     14.74      19.52     14.29        2.51       6.23        9.58              -             7.16
Nayarit   114.65     14.71      13.93     14.16        2.50       0.83        8.35              -             5.90
NL   114.53     14.76      19.66     14.37        2.51       5.17        9.64              -             7.20
Oaxaca   114.51     14.74      18.04     14.35        2.51       3.73        9.29              -             6.86
Puebla   114.55     14.75      21.74     14.26        2.52       7.42     10.06              -             7.62
Querétaro   114.39     14.74      24.51     14.31        2.53       8.29     10.63              -             8.20
Q. Roo   114.42     14.71      37.92     14.29        2.53     17.22     13.31              -          10.79
SLP   114.58     14.74      15.87     14.28        2.51       2.32        8.80              -             6.37
Sinaloa   114.57     14.75      16.03     14.23        2.51       2.32        8.82              -             6.39
Sonora   114.55     14.77      17.83     14.32        2.51       3.67        9.22              -             6.80
Tabasco   114.47     14.72      19.97     14.29        2.50       5.04        9.69              -             7.25
Tamaulipas   114.58     14.76      20.70     14.37        2.52       5.74        9.87              -             7.42
Tlaxcala   114.40     14.79      20.85     14.21        2.52       5.58        9.85              -             7.41
Veracruz   114.51     14.76      13.73     14.26        2.52       0.88        8.33              -             5.92
Yucatán   114.43     14.76      18.09     14.30        2.54       3.80        9.31              -             6.85
Zacatecas   114.49     14.79      12.26     14.33        2.50 -     0.13        8.00              -             5.62
Total      94.55     14.76      30.00     14.27        2.52       5.28        9.58              -             7.15
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.