Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal por entidad federativa, 1998-2006. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2005p 2005a-2006p
Aguasc.     33.33     14.71     19.23        5.38       6.12       3.85       9.26          3.39        3.28
BC     33.33     15.22     18.87     53.97       2.58       5.53       9.52          3.48        3.36
BCS     31.25     19.05     16.00     41.38       2.44       4.76       9.09          4.17        2.00
Campeche     34.29     14.36     19.53 -     1.56       3.56       4.96       9.45          3.32        3.54
Coahuila     34.43     14.63     19.15 -     5.80       4.74       4.52       9.09          3.57        3.45
Colima     35.71     15.79     18.18     23.08       4.69       4.48       8.57          5.26        1.25
Chiapas     33.87     14.79     19.19     39.74       1.09       5.99       9.55          3.39        3.82
Chihuahua     33.80     14.88     19.28     38.64       1.09       5.95       9.52          3.42        3.75
DF                  
Durango     33.50     14.91     19.30     15.12       1.61       5.67       9.44          3.53        3.60
Guanajuato     33.88     14.72     19.24        8.72       2.25       5.35       9.60          3.37        3.69
Guerrero     33.89     14.74     19.27        6.00       0.86       5.99       9.60          3.44        3.84
Hidalgo     33.79     14.75     19.35        5.32       3.29       5.01       9.53          3.17        3.74
Jalisco     34.00     14.78     19.12 -     7.97       2.97       4.95       9.77          3.30        3.48
México     33.89     14.73     19.23     16.72       4.17       4.49       9.58          3.42 -   34.20
Michoacán     33.98     14.76     19.20        4.48       2.47       5.25       9.64          3.38        3.63
Morelos     33.61     14.47     19.23     38.25       4.67       4.46       9.76          3.06        3.50
Nayarit     34.31     14.60     19.75     19.15       2.68       5.22       9.50          3.40        3.65
NL     34.34     14.29     19.41 -   30.30       3.56       4.96       9.09          3.67        3.54
Oaxaca     33.86     14.75     19.22     38.65       0.82       6.09       9.56          3.42        3.85
Puebla     34.06     14.67     19.25     11.97       2.95       5.12       9.57          3.39     43.05
Querétaro     33.69     14.80     19.16        3.80       2.82       5.21       9.38          3.57        3.45
Q. Roo     34.09     15.25     19.12     14.81       3.23       4.69       9.95          3.62        3.49
SLP     33.79     14.78     19.16     15.95       2.82       5.16       9.62          3.38        3.63
Sinaloa     34.09     14.83     19.56     31.79       4.22       4.27       9.91          3.14        3.42
Sonora     33.61     14.72     19.25     13.90       3.94       4.55       9.42          3.31        3.53
Tabasco     33.77     14.71     19.44     26.30       3.12       4.95       9.55          3.46        3.58
Tamaulipas     33.76     14.70     19.22        0.23       3.73       4.72       9.44          3.53        3.41
Tlaxcala     34.55     14.86     18.82        6.93       5.56       3.95       9.70          3.85        2.59
Veracruz     33.92     14.78     19.21        7.04       3.17       5.01       9.57          3.40        3.54
Yucatán     33.82     14.81     19.17 -   12.42       4.73       4.34       9.82          3.18        3.38
Zacatecas     33.88     14.94     19.36     13.11       2.16       5.38       9.67          3.33        3.70
Total     33.91     14.76     19.23     14.26       2.52       5.28       9.58          3.40        3.62
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.