Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal entidad federativa, 1998-2006. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2005p 2005a-2006p
Aguasc. -   11.89 -   44.95      19.22        5.62       5.46       3.85        9.59          3.38          3.27
BC -     6.51 -   34.83      19.30      54.43       2.19       5.33        9.60          3.42          3.65
BCS -   25.23 -   75.81      18.89      37.85       3.05       5.26        9.38          3.43          3.59
Campeche        9.10 -   11.34      19.19 -      1.50       3.54       4.84        9.59          3.39          3.50
Coahuila        5.84 -   15.68      19.18 -      5.73       4.91       4.18        9.52          3.44          3.28
Colima -   19.98 -   62.60      19.30      22.55       4.98       4.12        9.50          3.44          3.32
Chiapas     51.08      27.77      19.22      39.73       1.08       5.97        9.58          3.40          3.83
Chihuahua     19.55        0.96      19.23      38.63       1.13       5.89        9.57          3.40          3.83
DF                  
Durango     18.37 -      0.35      19.24      15.04       1.62       5.67        9.60          3.38          3.76
Guanajuato     43.22      22.19      19.24        8.68       2.25       5.39        9.58          3.40          3.67
Guerrero     49.91      26.98      19.23        5.94       0.92       6.03        9.57          3.40          3.85
Hidalgo     35.59      16.15      19.22        5.40       3.27       4.96        9.57          3.41          3.52
Jalisco     38.06      18.19      19.21 -      8.05       3.00       5.02        9.58          3.40          3.57
México     49.14      26.45      19.23      16.74       4.12       4.53        9.57          3.40          3.41
Michoacán     44.34      23.02      19.23        4.46       2.48       5.30        9.59          3.39          3.63
Morelos        5.11 -   16.67      19.24      38.37       4.59       4.30        9.55          3.42          3.34
Nayarit        1.89 -   21.47      19.19      19.26       2.96       5.09        9.52          3.43          3.57
NL     17.46 -      1.29      19.27 -   30.41       3.60       4.68        9.60          3.39          3.50
Oaxaca     49.19      26.49      19.22      38.66       0.79       6.10        9.58          3.40          3.86
Puebla     49.12      26.44      19.24      12.00       2.96       5.09        9.58          3.40          3.57
Querétaro     16.01 -      2.98      19.22        3.95       2.64       5.21        9.55          3.41          3.61
Q. Roo -     1.47 -   26.35      19.21      15.09       3.41       4.87        9.56          3.43          3.50
SLP     35.27      15.92      19.23      15.99       2.79       5.17        9.57          3.40          3.58
Sinaloa     14.64 -      4.61      19.25      32.15       4.14       4.50        9.56          3.41          3.41
Sonora        5.72 -   15.91      19.29      13.57       4.36       4.44        9.61          3.38          3.36
Tabasco     27.68        9.09      19.22      26.32       3.17       5.00        9.58          3.41          3.54
Tamaulipas     21.42        2.93      19.14        0.16       3.96       4.58        9.60          3.38          3.45
Tlaxcala        3.48 -   18.97      19.19        7.09       5.10       4.12        9.55          3.45          3.24
Veracruz     53.36      29.28      19.23        7.02       3.19       4.99        9.58          3.40          3.54
Yucatán     30.28      11.53      19.24 -   12.38       4.71       4.31        9.66          3.33          3.26
Zacatecas     22.60        4.11      19.24      13.34       1.98       5.55        9.63          3.35          3.68
Total     33.94      14.76      19.23      14.27       2.52       5.28        9.58          3.40          3.63
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.