Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social por entidad federativa, 1998-2006. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2005p 2005a-2006p
Aguasc. -  10.00 -   41.26    19.22        5.59       5.54       3.85       9.56         3.40          3.25
BC -    4.44 -   31.21    19.24     54.47       2.18       5.36       9.59         3.40          3.65
BCS -  24.33 -   73.20    19.02     38.11       2.67       5.20       9.49         3.40          3.62
Campeche    11.10 -      8.87    19.24 -     1.51       3.54       4.86       9.58         3.40          3.48
Coahuila      7.95 -   12.88    19.24 -     5.79       4.89       4.22       9.53         3.40          3.29
Colima -  18.54 -   59.23    19.17     22.61       4.94       4.17       9.45         3.45          3.22
Chiapas    48.54      26.04    19.23     39.73       1.09       5.97       9.57         3.40          3.83
Chihuahua    20.94        2.47    19.20     38.67       1.13       5.90       9.58         3.40          3.82
DF                  
Durango    19.82        1.28    19.21     15.09       1.62       5.67       9.58         3.40          3.75
Guanajuato    41.95      21.23    19.23        8.69       2.25       5.39       9.58         3.40          3.67
Guerrero    47.58      25.36    19.23        5.94       0.92       6.03       9.58         3.40          3.85
Hidalgo    35.37      15.98    19.23        5.39       3.27       4.96       9.57         3.40          3.52
Jalisco    37.54      17.77    19.20 -     8.04       2.99       5.01       9.59         3.40          3.57
México    46.94      24.90    19.23     16.74       4.13       4.53       9.58         3.40          3.41
Michoacán    42.92      21.96    19.22        4.47       2.48       5.29       9.58         3.40          3.64
Morelos      7.20 -   13.83    19.24     38.36       4.60       4.32       9.58         3.40          3.34
Nayarit      4.06 -   18.36    19.26     19.25       2.93       5.11       9.55         3.40          3.57
NL    19.05        0.36    19.24 -   30.38       3.59       4.72       9.58         3.40          3.46
Oaxaca    46.97      24.94    19.22     38.66       0.80       6.10       9.58         3.40          3.87
Puebla    46.94      24.89    19.24     12.00       2.96       5.09       9.58         3.40          3.57
Querétaro    17.63 -      1.13    19.21        3.97       2.62       5.21       9.58         3.40          3.60
Q. Roo      0.69 -   22.97    19.11     15.14       3.39       4.85       9.64         3.40          3.52
SLP    35.08      15.78    19.22     15.98       2.80       5.17       9.58         3.40          3.59
Sinaloa    16.38 -      2.61    19.24     32.16       4.15       4.47       9.60         3.40          3.39
Sonora      7.79 -   13.09    19.22     13.62       4.36       4.46       9.54         3.40          3.39
Tabasco    28.35        9.74    19.25     26.32       3.16       5.00       9.59         3.40          3.55
Tamaulipas    22.67        4.22    19.25        0.06       3.96       4.60       9.58         3.40          3.42
Tlaxcala      5.64 -   15.97    19.21        7.07       5.09       4.10       9.58         3.40          3.29
Veracruz    50.42      27.33    19.23        7.02       3.19       4.99       9.58         3.40          3.54
Yucatán    30.69      11.92    19.23 -   12.39       4.71       4.31       9.59         3.40          3.34
Zacatecas    23.75        5.31    19.25     13.34       1.97       5.53       9.58         3.40          3.70
Total    33.93      14.76    19.23     14.27       2.52       5.28       9.58         3.40          3.63
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.