Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por entidad federativa, 1998-2006. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2005p 2005a-2006p
Aguasc.      35.29       24.29      15.73         8.29       13.96         3.48         4.87                -               6.83
BC      24.17       28.21         9.14         6.60       17.18         5.92         3.73                -               8.10
BCS -      1.40       22.91         8.78         8.35       14.24         4.98         3.44                -               7.84
Campeche      30.43       26.52      12.30         9.86       16.99         5.30         4.42                -               7.78
Coahuila      25.78       23.22      14.31         9.33       14.06         6.16         5.69                -               7.42
Colima      20.47       53.30 -    15.22       18.96       11.33         4.11         4.41                -               7.78
Chiapas      22.82       32.85         5.96         6.63       42.74 -       8.67         5.13                -               7.39
Chihuahua      32.91       26.86      13.47         8.19       22.59         6.01         6.82                -               6.53
DF      28.84       15.47      12.09         9.89       13.30         6.93         3.52                -               8.29
Durango      28.38       23.01      13.57       15.34       12.37         9.41         3.60                -               7.99
Guanajuato      30.81       29.44         7.94         8.11       19.01         4.25         5.55                -               7.11
Guerrero      30.01       30.82         4.29         8.27       19.57         5.89         6.11                -               7.57
Hidalgo      32.18       23.93      10.93       14.46       24.64         9.22         4.99                -               7.39
Jalisco      36.19       30.21      14.65         4.35       15.35         3.99         4.64                -               6.59
México      42.07       23.66      12.38         4.66       19.20         5.27         5.25                -               7.78
Michoacán      33.31       21.89      12.15         9.07       14.84         8.42         4.76                -               7.18
Morelos      27.15       22.75      11.41         9.32       13.93         6.94         5.19                -               7.61
Nayarit      26.71       28.05         9.99       11.23       16.12         4.06         4.49                -               7.97
NL      25.51       20.60      12.88         8.49       13.99         5.63         4.94                -               7.79
Oaxaca      30.60       27.31         6.85         9.55       29.61         4.44         5.41                -               8.51
Puebla      30.91       23.23      15.19         9.71       33.27         7.59         3.70                -               6.99
Querétaro      35.46       28.31      12.26       16.45       15.73         7.98         4.25                -               7.70
Q. Roo      42.08       24.34      15.23         4.19       17.54         4.07         4.42                -               7.36
SLP      30.27       28.02      14.17         4.89       25.17         4.48         4.70                -               7.54
Sinaloa      24.72       25.95      12.68         7.59       17.44         6.32         4.19                -               8.18
Sonora      25.65       20.47      18.55         6.87       13.47         4.61         5.78                -               6.90
Tabasco      38.27       15.79         9.11       11.45       13.53         1.99         4.28                -               7.63
Tamaulipas      33.39       25.47      10.83         9.50       13.92         5.18         4.77                -               8.22
Tlaxcala      31.31       33.32      12.27       14.93         8.57         6.92         4.27                -               7.73
Veracruz      38.24       28.71      11.97       13.69       26.09         5.67         6.01                -               6.71
Yucatán      30.96       24.90         9.74         9.00       20.66         4.37         7.57                -               7.56
Zacatecas      30.64       21.69         8.79       21.37       11.28         3.82         6.31                -               7.40
Total      31.37       25.52      10.97         8.89       19.39         4.85         5.00                -               7.51
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.