Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por entidad federativa, 1998-2006. (Incluye el D.F). (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2005p 2005a-2006p
Aguasc.     21.46    16.01    13.45       7.49       8.24       5.96       0.40             -           9.73
BC     21.02    25.41    13.35       7.53       9.03       4.70       1.41             -           9.01
BCS     20.52    27.35    12.33       7.52       8.11       5.77       0.49             -           8.75
Campeche     22.39    16.75    13.25       7.46       8.52       5.78       0.70             -           9.21
Coahuila     20.87    19.84    12.51       7.18    11.46       2.89 -     0.04             -         38.52
Colima     21.08    26.74    13.03       7.70    11.93       1.69 -     0.06         2.33       83.44
Chiapas     21.71    18.19    12.32       7.87       7.89       6.80       1.33         0.38 -       7.04
Chihuahua     19.02    16.86    11.69       8.56    13.42       8.14 -     5.87             -   -     12.84
DF     16.35    15.78      8.16       5.93    12.72 -     4.17     75.32      21.55 -     20.11
Durango     19.75    16.47    10.99       8.72       9.69       3.85       0.62         0.94         8.96
Guanajuato     21.64    16.57    14.11       8.42       7.53       6.93       1.02             -           8.25
Guerrero     22.70    17.19    14.32       8.41    14.47       0.89       0.47             -           8.67
Hidalgo     19.56    16.37    14.02       9.47    10.38       4.17       0.14             -           9.10
Jalisco     21.12    18.10    11.91       8.22    15.49 -     0.47       0.71             -           9.33
México     31.20    21.52    12.02       6.46       7.67       6.44       0.85         0.22         7.80
Michoacán     19.59    17.15    13.85       7.64    12.99       0.69       1.14             -           7.65
Morelos     21.10    16.94    14.21       6.88    14.10       0.39       0.68             -           9.80
Nayarit     22.22    20.10    12.05       7.22    16.63 -     2.05       1.07         0.79         7.19
NL     18.40    15.60    12.79       8.07       9.40       4.82       0.22         1.85         9.08
Oaxaca     22.55    20.56    18.18       9.22    10.67       4.80       1.13             -           8.47
Puebla     21.13    18.28    15.59       8.57    12.31       2.66       0.53             -           9.17
Querétaro     21.51    16.92    14.10       7.75    16.93 -     1.44       0.52             -         10.38
Q. Roo     21.11    21.57    15.68     10.37    15.04       3.11 -     0.39             -         10.36
SLP     20.95    15.85    13.86       8.14    13.02       1.27       0.33             -           9.67
Sinaloa     21.43    18.27    12.43       7.97       7.85       5.90       0.84             -           8.03
Sonora     20.60    17.89    12.00       7.81       8.56       4.67       0.91             -           8.35
Tabasco     21.68    15.91    13.57       8.15       9.48       5.04       1.16             -           8.74
Tamaulipas     19.67    19.40    13.55       8.28    15.54 -     2.23       1.23             -           8.73
Tlaxcala     20.08    19.13    11.61       8.91       9.44       4.01       0.74             -           8.67
Veracruz     20.49    15.73    12.43       8.24       7.91       5.78       1.08             -           8.08
Yucatán     21.79    18.30    13.63       7.90       7.46       5.72       0.90             -           8.93
Zacatecas     20.04    17.14    15.01       9.49    11.27       4.42       0.44         0.14         8.60
No distribuido                 -  100.00
Total     21.16    18.04    12.80       7.84    10.97       2.95       7.63         3.63         3.30
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.