Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales totales en México por entidad federativa, 1998-2006. (Tasa de crecimiento).
Estados 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005a-2005p 2005a-2006p
Aguasc.     29.06     15.13     14.94       7.08       8.92      5.00 -     2.06         5.44         3.16
BC     32.54     23.56     14.23       8.16       7.12      6.77 -     1.23         5.57         3.18
BCS     24.07     19.97     12.16       3.83       8.79      6.50 -     2.92         6.17         2.14
Campeche     31.07     16.21     13.92       5.12       8.12      5.84 -     1.23         4.90         3.66
Coahuila     31.38     19.98     12.55       7.10       9.57      4.51 -     2.77         5.32       23.59
Colima     25.38     25.24        8.28       9.43     10.62      5.15 -     5.67      10.89       45.74
Chiapas     32.55     21.03     13.95    11.98       9.20      4.81       2.09         3.57 -       4.11
Chihuahua     30.84     18.55     13.47       8.86     11.39      7.47 -     4.11         4.18 -       9.63
DF -     0.46     14.30     87.32       0.92       7.19      3.41       0.94         6.32 -       5.91
Durango     29.75     16.26     12.41       8.73       8.09      4.82 -     0.64         4.53         4.31
Guanajuato     35.58     20.13     13.65       8.16       6.93      6.47       0.84         4.04         3.83
Guerrero     32.52     20.48     14.01       7.59     11.74      2.85       0.99         2.92         5.22
Hidalgo     30.07     17.74     13.82       8.87     10.30      5.10 -     0.46         4.33         4.06
Jalisco     34.17     20.66     13.56       6.37     12.16      1.09       0.38         3.36         4.99
México     44.61     22.60     14.41       6.93       8.07      6.82       1.37         3.29         4.63
Michoacán     31.31     18.96     14.49       6.99     10.27      2.50       0.81         3.28         4.14
Morelos     29.87     16.28     15.14       8.37     11.54      2.51 -     0.76         4.99         3.77
Nayarit     27.67     18.58     16.55       5.59     13.95      0.94 -     2.87         6.74         0.94
NL     31.39     15.98     13.39       5.93       8.14      5.38 -     1.38         5.94         3.78
Oaxaca     32.96     21.40     17.36    12.84       9.60      4.87       1.71         2.95         5.25
Puebla     35.55     20.48     16.86       9.18     10.64      4.55       0.39         4.34         4.12
Querétaro     33.03     16.31     15.69       8.14     13.28      1.55 -     0.75         5.40         3.71
Q. Roo     30.19     18.99     18.65    10.62     10.53      4.95 -     2.53         6.71         2.85
SLP     31.18     17.72     14.56       8.01     11.89      2.42 -     0.41         4.09         4.69
Sinaloa     31.57     19.14     13.89       9.14       6.73      5.39 -     0.59         4.04         3.55
Sonora     34.15     18.37     13.07       5.92       8.12      5.52 -     2.26         6.01         1.68
Tabasco     33.48     16.38     14.20       8.80       8.18      5.02 -     0.18         4.48         3.52
Tamaulipas     31.04     19.80     14.64       7.28     13.31 -    0.19 -     0.82         3.85         4.42
Tlaxcala     28.27     18.34     13.48       8.21       7.09      4.80 -     0.35         3.82         4.20
Veracruz     32.99     18.81     13.79       8.18       8.17      5.33       1.32         3.11         4.55
Yucatán     32.87     18.98     15.82       4.49       7.76      5.53 -     0.04         4.74         3.46
Zacatecas     29.56     16.09     15.45       9.95     10.05      3.87 -     0.69         4.85         3.17
No distribuido               -    84.43    228.30
Total     32.57     19.43     15.31       7.99       9.54      4.48       3.67         1.03         6.61
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.