Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura para la Educación Superior) por entidad federativa, 1998-2006. (Participación porcentual de cada entidad federativa en el FAM para la Educación Superior).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2006  3/
Aguasc.       2.56       1.73        1.39        1.58       2.69       4.30       3.10         3.22            -  
BC       1.79       3.49        4.86        2.49       2.99       2.05       2.26         2.22            -  
BCS       1.40       0.90        0.71        0.74            -         0.93       0.65         0.39            -  
Campeche       3.69       3.17        3.21        2.33       1.23       0.80       1.09         0.75            -  
Coahuila       4.17       9.39        8.96        2.25       6.24       5.33       4.66         3.64            -  
Colima       2.86       1.88        1.75        1.65       2.21       2.96       3.10         2.54            -  
Chiapas       2.59       2.29        2.59        2.62       1.35       0.74       1.83         3.91            -  
Chihuahua       9.82       6.14        7.96        8.48       4.85       4.11       3.49         4.12            -  
DF            -              -              -               -              -              -              -                -              -  
Durango       1.34       1.03        0.84        0.97       1.38       1.00       0.77         0.94            -  
Guanajuato       2.98       4.49        6.67        2.09       4.33       2.72       2.01         3.14            -  
Guerrero       1.34       1.90        1.95        1.16       1.63       1.99       3.23         1.09            -  
Hidalgo       5.71       6.48        8.09        2.08       3.42       4.16       5.01         6.57            -  
Jalisco       8.84       3.66        5.69        4.05       5.27       4.75       3.27         2.30            -  
México       4.46       4.13        3.75        7.56       4.44       4.35       5.02         4.53            -  
Michoacán       2.08       1.50        3.29        3.32       3.39       1.28       1.29         1.06            -  
Morelos       1.49       1.13        0.91        2.48       2.97       2.62       2.37         3.22            -  
Nayarit       4.52       0.66        0.54        3.72       3.25       4.06       6.33         4.39            -  
NL       6.52       6.61        4.86        2.67       5.16       5.44       4.17         3.61            -  
Oaxaca       0.89       1.77        1.38        1.23       1.69       1.73       0.90         0.73            -  
Puebla       2.08       4.73        6.90        7.13       8.81       7.03       7.74         6.52            -  
Querétaro       1.19       4.77        1.66        1.55       2.76       2.94       2.05         3.86            -  
Q. Roo       2.08       2.03        1.00        4.51       3.12       3.14       2.27         3.22            -  
SLP       5.30       2.10        2.70        1.83       1.97       4.00       2.82         2.44            -  
Sinaloa       4.52       2.25        1.82        2.54       3.02       2.88       2.27         1.73            -  
Sonora       3.99       8.90        6.91        7.38       4.12       5.99       7.60         5.64            -  
Tabasco       1.87       2.14        1.99        2.96       1.48       1.98       3.10         3.17            -  
Tamaulipas       4.25       2.74        2.13        6.46       7.27       4.19       6.19         1.37            -  
Tlaxcala       1.19       1.07        1.68        2.19       1.83       0.42       0.30         0.18            -  
Veracruz       2.23       1.50        1.38        1.89       2.14       4.55       5.37         3.98            -  
Yucatán       1.34       0.86        0.70        5.69       3.31       2.87       3.27         2.90            -  
Zacatecas       0.92       4.54        1.72        2.40       1.67       4.69       2.47         4.62            -  
No  distribuible  geográficamente            -              -              -               -              -              -              -           8.00            -  
Total  100.00  100.00   100.00   100.00  100.00  100.00   100.00    100.00   100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
3/ Falta su distribución.