Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura para la Educación Básica) por entidad federativa. (Participación porcentual de cada entidad federativa en el FAM para la Educación Básica).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2006  3/
Aguasc.        1.44        1.47        1.48       1.51        1.51       1.53        1.33         0.90            -  
BC        2.69        2.62        2.61       2.60        2.60       2.61        3.87         3.26            -  
BCS        0.97        0.98        0.98       0.98        0.98       0.97        1.15         0.89            -  
Campeche        2.44        2.39        2.33       2.24        2.24       2.23        1.84         1.40            -  
Coahuila        2.74        2.69        2.67       2.63        2.63       2.69        4.62         3.32            -  
Colima        1.25        1.30        1.32       1.42        1.42       1.43        2.71         2.12            -  
Chiapas        4.79        4.64        4.59       4.63        4.63       4.63        3.79         3.00            -  
Chihuahua        2.76        2.67        2.64       2.55        2.55       2.52        1.78         1.39            -  
DF             -               -               -              -               -              -              -               -              -  
Durango        1.85        1.90        1.90       1.92        1.93       1.92        1.92         1.50            -  
Guanajuato        3.29        3.42        3.54       3.76        3.77       3.79        4.64         3.68            -  
Guerrero        5.12        4.96        4.91       4.80        4.80       4.80        4.52         3.68            -  
Hidalgo        3.35        3.39        3.37       3.36        3.36       3.34        2.87         2.25            -  
Jalisco        6.39        6.35        6.35       6.33        6.33       6.30        4.87         3.79            -  
México        7.15        7.31        7.43       7.60        7.60       7.62        8.15         6.59            -  
Michoacán        4.16        4.19        4.23       4.31        4.31       4.31        4.37         3.52            -  
Morelos        1.80        1.86        1.90       1.98        1.98       1.98        1.85         1.42            -  
Nayarit        1.62        1.60        1.60       1.58        1.58       1.58        1.64         1.24            -  
NL        2.92        2.85        2.82       2.84        2.84       2.83        3.48         2.86            -  
Oaxaca        6.13        6.15        6.09       5.92        5.92       5.89        4.73         3.88            -  
Puebla        4.96        5.07        5.15       5.20        5.20       5.28        5.20         4.19            -  
Querétaro        2.01        2.07        2.10       2.14        2.14       2.14        1.95         1.51            -  
Q. Roo        1.91        1.91        1.90       1.90        1.90       1.90        2.34         1.87            -  
SLP        2.72        2.74        2.77       2.79        2.79       2.81        2.90         2.25            -  
Sinaloa        2.81        2.81        2.79       2.78        2.78       2.78        2.69         2.07            -  
Sonora        2.46        2.44        2.41       2.37        2.37       2.36        2.44         1.84            -  
Tabasco        3.41        3.34        3.26       3.14        3.14       3.12        2.75         2.08            -  
Tamaulipas        2.83        2.80        2.80       2.81        2.81       2.79        3.34         2.70            -  
Tlaxcala        1.61        1.62        1.63       1.63        1.64       1.63        1.56         1.19            -  
Veracruz        8.04        8.08        8.01       7.88        7.88       7.84        6.25         5.12            -  
Yucatán        2.44        2.41        2.39       2.35        2.35       2.35        2.26         1.74            -  
Zacatecas        1.95        1.98        2.00       2.02        2.02       2.02        2.21         1.67            -  
No  distribuible  geográficamente             -               -               -              -               -              -              -        21.06            -  
Total    100.00   100.00    100.00   100.00   100.00   100.00   100.00    100.00   100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
3/ Falta su distribución.