Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por entidad federativa, 1998-2006. (Participación porcentual de cada entidad federativa en el FORTAMUNDF).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/ 
Aguasc.        0.95        1.04        1.04        0.97        0.97        0.97        0.98       0.98        0.98        0.99
BC        2.32        2.55        2.55        2.57        2.57        2.57        2.83       2.89        2.89        2.95
BCS        0.41        0.45        0.45        0.44        0.44        0.44        0.45       0.46        0.46        0.46
Campeche        0.71        0.78        0.78        0.71        0.71        0.71        0.71       0.71        0.71        0.71
Coahuila        2.38        2.63        2.63        2.37        2.37        2.37        2.33       2.32        2.32        2.31
Colima        0.53        0.59        0.59        0.56        0.56        0.56        0.58       0.59        0.59        0.59
Chiapas        3.93        4.34        4.34        4.05        4.05        4.05        4.09       4.10        4.10        4.12
Chihuahua        3.06        3.38        3.38        3.15        3.15        3.15        3.20       3.21        3.21        3.22
DF        9.31             -               -          8.29        8.29        8.29        8.29       8.29        8.29        8.29
Durango        1.57        1.73        1.73        1.49        1.50        1.50        1.42       1.40        1.40        1.38
Guanajuato        4.83        5.33        5.33        4.81        4.81        4.81        4.72       4.70        4.70        4.69
Guerrero        3.20        3.53        3.53        3.18        3.18        3.18        3.12       3.10        3.10        3.09
Hidalgo        2.32        2.56        2.56        2.31        2.31        2.31        2.26       2.26        2.26        2.25
Jalisco        6.57        7.25        7.25        6.53        6.52        6.52        6.40       6.37        6.37        6.34
México      12.84      14.16      14.16      13.52     13.51      13.51      14.09     14.22     14.22      14.34
Michoacán        4.25        4.68        4.68        4.11        4.11        4.11        3.96       3.92        3.92        3.88
Morelos        1.58        1.75        1.75        1.60        1.60        1.60        1.62       1.62        1.62        1.62
Nayarit        0.98        1.08        1.08        0.95        0.95        0.95        0.91       0.90        0.90        0.89
NL        3.89        4.29        4.29        3.95        3.96        3.96        3.95       3.95        3.95        3.96
Oaxaca        3.54        3.91        3.91        3.55        3.55        3.55        3.50       3.49        3.49        3.48
Puebla        5.07        5.59        5.59        5.24        5.24        5.24        5.35       5.37        5.37        5.39
Querétaro        1.37        1.51        1.51        1.45        1.45        1.45        1.49       1.50        1.50        1.52
Q. Roo        0.77        0.85        0.85        0.90        0.90        0.90        1.01       1.04        1.04        1.08
SLP        2.41        2.66        2.66        2.37        2.37        2.37        2.31       2.29        2.29        2.27
Sinaloa        2.66        2.93        2.93        2.62        2.62        2.62        2.54       2.53        2.53        2.51
Sonora        2.29        2.52        2.52        2.29        2.29        2.29        2.25       2.25        2.25        2.24
Tabasco        1.92        2.12        2.12        1.95        1.95        1.95        1.95       1.95        1.95        1.95
Tamaulipas        2.77        3.06        3.06        2.84        2.84        2.84        2.85       2.86        2.86        2.87
Tlaxcala        0.97        1.07        1.07        0.99        0.99        0.99        1.00       1.00        1.00        1.00
Veracruz        7.39        8.15        8.15        7.13        7.13        7.13        6.83       6.75        6.75        6.68
Yucatán        1.71        1.88        1.88        1.71        1.71        1.71        1.69       1.68        1.68        1.68
Zacatecas        1.47        1.62        1.62        1.40        1.40        1.40        1.33       1.31        1.31        1.29
Total   100.00   100.00    100.00   100.00   100.00    100.00   100.00   100.00   100.00   100.00
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.