Cuadro No. Distribución percápita del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (Educación Tecnológica), 2005-2006. (Pesos por habitantes).
Estados 2005  2/ 2005 3/ 2006  2/
Aguasc.              28.26              28.26              28.89
BC              22.80              22.80              23.02
BCS              33.23              33.23              33.75
Campeche              28.10              28.10              28.80
Coahuila              26.54              26.54              27.81
Colima              30.44              30.44              31.24
Chiapas              15.62              15.62              16.49
Chihuahua              19.96              19.96              20.43
DF                     -                       -                       -  
Durango              11.83              11.83              12.31
Guanajuato              19.51              19.51              20.13
Guerrero              18.80              18.80              19.45
Hidalgo              11.88              11.88              13.08
Jalisco              16.83              16.83              17.34
México              23.85              23.85              24.54
Michoacán              21.22              21.22              22.08
Morelos              20.50              20.50              21.14
Nayarit              19.54              19.54              20.22
NL              20.15              20.15              21.71
Oaxaca                     -                       -                       -  
Puebla              13.58              13.58              13.97
Querétaro              12.12              12.12              12.46
Q. Roo              37.56              37.56              38.68
SLP              18.06              18.06              18.64
Sinaloa              34.64              34.64              35.65
Sonora              43.50              43.50              45.19
Tabasco              24.31              24.31              25.03
Tamaulipas              26.42              26.42              27.01
Tlaxcala              19.77              19.77              20.21
Veracruz              14.39              14.39              14.93
Yucatán              25.17              25.17              25.78
Zacatecas              11.43              11.43              11.99
No distribuido      
Total              18.46              19.63              19.13
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, 2004 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
2/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
3/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm