Cuadro No. Distribución percápita del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos, 1999-2006. (Pesos por habitantes).
Estados 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005 3/ 2006  2/
Aguasc.         2.1      32.1       40.4       42.3       47.2       49.4       49.5       49.5        50.8
BC         2.1      24.1       32.9       33.5       35.3       36.1       35.8       35.8        36.4
BCS         2.8      40.0       53.7       56.1       63.1       67.2       66.6       66.6        68.1
Campeche         1.9      44.8       63.3       63.7       65.6       69.1       68.9       68.9        72.1
Coahuila         3.0      40.6       50.4       51.1       52.5       53.7       53.9       53.9        56.1
Colima         2.6      38.4       51.5       52.4       57.6       60.3       60.8       60.8        64.0
Chiapas         1.8      17.6       35.3       35.7       36.5       37.4       37.5       37.5        39.5
Chihuahua         1.3      23.3       28.6       29.9       30.9       31.9       32.0       32.0        32.9
DF           -             -              -             -             -             -             -              -              -  
Durango         0.9      16.5       30.0       32.8       34.3       36.0       36.4       36.4        37.8
Guanajuato         1.0      23.7       23.2       23.9       25.2       25.7       26.1       26.1        28.1
Guerrero         0.8      21.1       31.2       32.3       34.0       34.9       35.5       35.5        36.9
Hidalgo         0.8      15.6       25.7       26.3       28.0       29.1       29.5       29.5        31.4
Jalisco         1.0      17.1       22.9       23.5       24.9       25.4       25.7       25.7        26.6
México         2.5      22.3       26.9       27.8       30.9       29.6       29.5       29.5        30.4
Michoacán         1.8      21.0       28.7       29.9       31.2       32.2       32.7       32.7        34.3
Morelos         2.1      22.1       28.8       29.2       34.0       37.7       38.0       38.0        39.3
Nayarit         1.5      24.8       41.6       42.8       45.3       48.5       49.0       49.0        50.9
NL         2.6      16.4       17.8       18.3       19.2       20.0       20.2       20.2        21.7
Oaxaca           -          8.6       19.4       20.4       20.6       21.2       21.2       21.2        21.8
Puebla         1.1      18.4       23.0       23.5       24.3       25.1       25.3       25.3        26.3
Querétaro         1.1      16.8       28.9       30.8       31.9       33.5       33.5       33.5        34.6
Q. Roo         2.9      41.8       52.4       53.0       58.9       62.9       61.6       61.6        63.0
SLP         2.0      23.5       30.6       32.4       34.2       34.8       35.2       35.2        36.5
Sinaloa         3.3      34.2       45.5       47.9       51.2       50.7       51.1       51.1        52.6
Sonora         4.5      40.5       51.8       53.8       56.4       59.6       59.6       59.6        61.9
Tabasco         1.5      30.6       39.1       41.4       42.9       44.9       45.2       45.2        46.5
Tamaulipas         2.4      27.0       35.8       37.1       38.1       38.7       38.8       38.8        39.7
Tlaxcala           -        23.0       36.2       36.8       38.4       40.4       40.5       40.5        41.7
Veracruz           -        17.1       25.1       25.9       26.8       27.6       27.9       27.9        29.1
Yucatán         3.5      29.8       43.4       44.4       46.5       46.6       46.9       46.9        48.3
Zacatecas         0.8      15.4       27.7       30.4       31.9       33.8       34.3       34.3        35.8
No distribuido                  
Total         1.5      20.4       27.6       28.6       30.3       31.0       31.2       33.2        32.5
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1999-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm