Cuadro No. Distribución percápita del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social (DIF), 1998-2006. (Pesos por habitantes).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005 2/ 2005 3/ 2006  2/
Aguasc.       24.92   29.72    33.52   40.38     44.50     43.77    43.08     43.10     43.20     44.55
BC         4.34      5.78       6.46   10.52     13.08     12.70    13.46     15.27     16.89     18.33
BCS       30.12   38.89    43.90   53.27     56.08     54.75    53.10     52.13     52.33     53.54
Campeche         8.22   13.38    15.36   24.89     29.18     30.13    32.24     36.87     40.09     44.65
Coahuila         5.87      9.12       9.78   14.36     16.53     16.75    17.40     18.87     20.72     22.30
Colima       15.24   23.25    25.81   34.00     38.82     38.32    37.84     37.88     39.40     39.60
Chiapas       18.84   25.48    29.02   34.23     39.44     40.99    44.18     50.87     53.54     62.12
Chihuahua         8.04   11.47    13.18   15.80     18.21     18.23    19.15     21.21     22.23     25.32
DF       62.30   66.02    73.89   82.25     86.24     85.54    83.70     83.80     83.80     46.85
Durango       31.38   42.82    48.93   56.62     62.96     62.67    62.41     62.58     62.83     65.90
Guanajuato         4.69      6.12       7.02      8.64     12.06     12.84    14.66     17.99     19.70     24.11
Guerrero       23.30   28.69    33.32   39.75     45.08     46.84    49.42     54.47     56.12     65.02
Hidalgo       23.66   29.01    32.91   38.09     41.29     41.56    42.94     45.82     46.99     53.40
Jalisco         7.59      9.56    10.98   13.05     16.16     16.57    18.18     21.48     22.98     26.79
México         5.53      7.02       7.92      9.46     11.91     12.58    14.25     17.18     18.33     22.18
Michoacán       10.33   13.47    15.73   19.73     24.27     24.94    27.22     31.75     33.55     39.30
Morelos       16.35   20.32    23.07   28.51     32.38     32.17    32.86     34.36     35.58     36.87
Nayarit       22.53   33.02    37.73   46.71     52.19     51.81    51.46     52.12     52.12     54.39
NL       11.17   14.85    16.45   18.86     21.83     21.47    21.56     22.16     22.13     23.25
Oaxaca       21.09   27.58    32.47   38.67     42.97     45.44    48.68     55.24     57.52     66.97
Puebla       12.41   15.66    17.96   21.29     25.85     26.96    29.89     35.27     37.57     44.25
Querétaro       20.04   25.64    29.01   35.76     40.73     39.96    39.61     40.41     40.41     41.92
Q. Roo       10.18   14.39    15.68   19.84     21.82     22.37    23.74     26.94     28.86     32.48
SLP         6.28      9.02    10.05   13.75     17.24     18.39    21.09     26.15     27.81     33.24
Sinaloa       13.54   18.26    20.71   24.76     28.40     28.13    28.75     30.10     30.89     32.43
Sonora       15.70   20.62    23.38   28.03     30.93     30.42    29.93     30.16     30.16     31.29
Tabasco       25.20   31.14    35.54   40.90     45.19     45.42    45.61     47.16     47.11     49.45
Tamaulipas       12.26   15.70    17.81   21.26     25.05     24.57    24.72     25.63     25.70     28.88
Tlaxcala       37.85   48.29    54.51   62.42     63.03     62.00    61.10     60.71     61.55     63.00
Veracruz       10.97   14.25    16.43   19.34     23.61     25.06    28.07     33.40     35.42     42.47
Yucatán       23.47   30.93    34.81   40.51     45.19     45.89    47.13     49.85     50.90     57.57
Zacatecas       19.25   29.83    34.50   44.49     48.14     47.98    47.91     47.99     48.27     51.34
No  distribuible  geográficamente                    
Total       17.21   21.06    23.82   28.03     31.61     31.98    33.14     35.94     37.16     38.13
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998-2004; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm