Cuadro No. Distribución percápita del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por entidad federativa, 1998-2006. (Pesos por habitantes).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.   126.64      109.33       59.03         69.10         71.73        74.40      76.05         82.09        84.87        86.37
BC      53.01        47.90       30.19         34.88         52.22        51.81      53.04         56.55        58.48        59.02
BCS   241.68      175.35       41.16         47.50         63.63        63.78      65.35         69.64        72.03        72.74
Campeche   237.26      253.56     220.32       257.57      249.04     253.31   261.06      281.39     290.93      296.33
Coahuila      66.33        69.08       57.35         67.32         62.56        64.73      66.54         71.96        74.43        75.94
Colima   196.32      154.71       57.03         67.12         81.16        84.10      86.46         93.51        96.72        98.74
Chiapas   173.21      257.02     322.74       378.44      520.54     518.38   541.55      585.38     605.28      620.26
Chihuahua      66.58        77.92       77.05         90.02      122.39     121.48   126.34      136.05     140.68      143.64
DF             -                 -                -                  -                  -                 -               -                  -                 -                 -  
Durango   129.73      152.46     150.93       178.89      204.72     207.07   217.90      237.96     246.00      254.42
Guanajuato      90.13      127.55     154.07       181.78      195.66     198.30   207.29      225.44     233.10      239.94
Guerrero   200.66      298.42     376.16       445.56      469.36     471.40   497.79      543.58     562.07      582.09
Hidalgo   139.52      187.03     214.95       253.73      264.91     271.15   282.19      306.71     317.17      325.82
Jalisco      53.76        73.33       85.69       101.09         92.04        93.92      97.78      106.27     109.88      112.91
México      45.85        67.06       83.23         97.49      111.87     114.57   117.86      127.16     131.48      133.94
Michoacán   110.39      158.20     193.40       229.34      238.44     243.34   255.31      278.92     288.38      298.00
Morelos      95.88        99.32       81.64         96.09      131.31     135.70   139.91      151.58     156.76      160.27
Nayarit   150.84      152.32     118.60       140.23      165.98     169.65   177.07      192.64     199.26      205.10
NL      50.60        58.36       56.57         66.29         45.36        46.22      47.63         51.41        53.15        54.20
Oaxaca   170.15      251.33     314.98       372.32      512.20     512.47   540.03      588.03     608.02      627.79
Puebla   116.89      171.88     214.46       252.55      279.53     284.60   295.90      320.95     331.86      340.36
Querétaro   132.84      150.70     143.08       167.08      170.26     171.44   177.08      190.56     197.05      200.66
Q. Roo   164.26      155.04     109.42       125.09      138.29     137.58   139.02      146.95     151.99      151.96
SLP   134.62      180.26     207.06       244.92      282.17     288.39   301.79      329.22     340.43      351.23
Sinaloa      69.50        78.81       74.35         87.72      114.76     118.37   122.59      133.16     137.71      141.23
Sonora      69.05        71.64       59.14         69.29         77.34        79.38      81.59         88.05        91.03        92.68
Tabasco   129.12      162.41     174.70       205.53      256.31     261.15   270.93      293.45     303.45      310.64
Tamaulipas      75.72        90.00       90.68       105.81      103.86     105.89   108.67      116.95     120.90      122.87
Tlaxcala   154.26      156.64     124.63       145.95      153.66     158.84   162.74      175.51     181.57      184.60
Veracruz   117.43      178.99     230.21       273.27      291.28     299.50   313.44      342.48     354.12      365.68
Yucatán   160.25      205.71     226.15       265.88      229.76     237.34   244.30      264.44     273.24      278.55
Zacatecas   153.82      187.85     194.90       231.71      261.99     266.64   281.01      307.71     318.02      329.49
Total      93.36      123.35     139.72       164.53      185.79     188.32   196.13      212.69     219.92      225.62
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998-2004; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm