Cuadro No. Distribución percápita del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por entidad federativa, 1998-2006. (Pesos por habitantes).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.       222.8      295.4     360.1        409.2       435.5      488.1         497.1        513.5      513.5       540.6
BC       136.9      164.3     203.8        215.4       222.6      253.3         260.7        263.1      263.1       276.9
BCS       520.5      498.0     593.8        627.1       660.2      733.6         749.7        755.5      755.5       794.3
Campeche       310.2      396.4     491.5        541.4       583.8      671.0         694.6        713.4      713.4       756.7
Coahuila       125.5      155.4     188.5        212.2       228.7      257.3         269.6        281.3      281.3       298.5
Colima       353.2      419.1     633.3        529.6       621.7      683.2         702.3        724.2      724.2       771.2
Chiapas       176.3      212.6     277.6        289.3       303.7      427.1         384.5        398.8      398.8       422.6
Chihuahua       121.0      157.4     195.6        217.5       230.7      277.6         289.1        303.5      303.5       317.9
DF       102.1      131.5     151.8        170.2       187.0      211.9         226.6        234.5      234.5       253.9
Durango       200.9      256.1     312.9        353.3       405.3      453.4         494.0        509.9      509.9       548.8
Guanajuato       109.0      140.8     180.2        192.5       206.1      243.1         251.4        263.3      263.3       280.0
Guerrero       231.3      298.4     387.4        401.4       432.2      514.3         542.4        573.5      573.5       615.2
Hidalgo       172.1      224.9     275.8        302.9       343.5      424.3         459.5        478.6      478.6       510.0
Jalisco       131.4      176.8     227.7        258.3       266.9      305.0         314.4        326.3      326.3       345.1
México       118.1      164.5     199.7        220.5       226.8      265.9         275.5        285.5      285.5       303.1
Michoacán       122.5      162.2     196.4        219.1       237.9      272.0         293.9        306.9      306.9       328.0
Morelos       171.5      214.9     260.3        286.2       309.0      347.8         367.7        382.5      382.5       407.2
Nayarit       220.5      277.0     351.6        383.7       423.5      488.2         504.6        523.7      523.7       562.0
NL       120.4      148.3     175.7        194.8       207.8      233.0         242.3        250.4      250.4       266.0
Oaxaca       152.2      196.8     248.2        262.9       285.7      367.6         381.4        399.5      399.5       430.9
Puebla         91.2      117.7     143.1        162.8       176.5      232.6         247.6        254.2      254.2       269.3
Querétaro       173.6      230.0     288.8        317.6       362.6      411.7         436.4        446.8      446.8       473.0
Q. Roo       255.4      347.6     414.1        457.6       458.0      517.9         519.3        523.2      523.2       542.6
SLP       122.3      157.7     200.0        226.6       236.1      293.8         305.4        318.4      318.4       341.0
Sinaloa       133.7      164.9     205.4        229.0       243.9      283.7         298.9        308.8      308.8       331.3
Sonora       196.1      241.9     286.0        333.0       349.8      390.4         401.9        418.6      418.6       440.8
Tabasco       199.3      271.5     310.0        333.8       367.2      411.8         415.0        427.7      427.7       455.2
Tamaulipas       182.2      237.9     292.2        317.2       340.4      380.3         392.5        403.8      403.8       429.3
Tlaxcala       188.4      242.8     317.9        350.6       396.2      423.1         445.1        456.9      456.9       484.7
Veracruz         91.8      126.2     161.6        180.1       203.9      256.2         269.9        285.3      285.3       303.6
Yucatán       184.9      238.6     293.7        317.8       341.6      406.6         418.8        444.7      444.7       472.2
Zacatecas       146.5      190.6     231.2        250.8       303.6      337.2         349.5        371.2      371.2       398.3
Total       141.4      183.2     227.0        248.8       267.7      316.0         327.8        340.6      340.6       362.5
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998-2004; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm