Cuadro No. Distribución percápita del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por entidad federativa, 1998-2006. (Incluyendo el D.F). (Pesos por habitantes).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.    1,141.2   1,358.1    1,545.3    1,721.3   1,818.4   1,935.8   2,018.9   1,996.5   1,996.5    2,158.8
BC       971.0   1,135.7    1,377.6    1,512.0   1,576.6   1,668.7   1,698.0   1,675.2   1,675.2    1,777.8
BCS    1,812.0   2,119.0    2,618.0    2,855.0   2,982.9   3,136.3   3,229.3   3,161.6   3,161.6    3,351.9
Campeche    1,506.1   1,805.7    2,066.2    2,295.0   2,420.9   2,580.8   2,683.6   2,658.0   2,658.0    2,856.9
Coahuila    1,025.0   1,219.2    1,438.4    1,594.2   1,684.2   1,851.5   1,880.0   1,855.5   1,855.5    2,539.1
Colima    1,275.1   1,520.5    1,899.8    2,118.2   2,251.1   2,487.1   2,497.3   2,465.0   2,522.5    4,572.1
Chiapas    1,106.5   1,322.7    1,536.4    1,697.2   1,802.1   1,915.5   2,016.8   2,016.0   2,023.7    1,856.7
Chihuahua       843.6       983.0    1,125.0    1,231.3   1,311.0   1,459.3   1,549.9   1,433.8   1,433.8    1,228.9
DF    1,152.9   1,341.0    1,552.5    1,679.4   1,779.0   2,005.1   1,921.2   3,368.1   4,093.8    3,270.4
Durango    1,256.3   1,493.6    1,728.1    1,906.5   2,061.9   2,251.3   2,328.4   2,334.5   2,356.4    2,559.0
Guanajuato       671.9       807.5        930.6    1,050.7   1,128.2   1,202.4   1,275.3   1,278.6   1,278.6    1,374.3
Guerrero    1,268.2   1,543.7    1,795.9    2,039.6   2,198.6   2,504.6   2,516.7   2,519.9   2,519.9    2,730.6
Hidalgo    1,192.1   1,409.1    1,622.6    1,831.8   1,986.5   2,173.2   2,244.7   2,229.8   2,229.8    2,414.0
Jalisco       657.7       787.1        919.0    1,017.7   1,090.6   1,248.0   1,231.3   1,229.9   1,229.9    1,334.1
México       533.9       686.8        819.3        901.6      943.5      999.2   1,046.6   1,039.3   1,041.6    1,106.1
Michoacán       993.8   1,179.9    1,373.6    1,555.4   1,666.4   1,875.1   1,881.3   1,896.7   1,896.7    2,036.1
Morelos       974.1   1,162.6    1,340.9    1,511.6   1,595.6   1,798.8   1,785.2   1,777.3   1,777.3    1,930.6
Nayarit    1,321.7   1,601.0    1,906.5    2,119.1   2,254.9   2,611.0   2,539.8   2,550.1   2,570.2    2,737.9
NL       747.6       869.1        986.7    1,093.4   1,161.7   1,250.2   1,289.9   1,273.1   1,296.7    1,393.6
Oaxaca    1,134.5   1,376.5    1,644.3    1,926.7   2,087.7   2,293.7   2,387.6   2,399.4   2,399.4    2,587.3
Puebla       687.3       820.9        958.2    1,093.9   1,173.7   1,303.4   1,323.9   1,317.4   1,317.4    1,424.2
Querétaro       936.4   1,112.6    1,273.1    1,422.9   1,502.9   1,724.0   1,668.1   1,647.1   1,647.1    1,786.8
Q. Roo    1,221.9   1,417.7    1,651.4    1,832.1   1,942.5   2,149.9   2,135.9   2,052.7   2,052.7    2,188.4
SLP    1,129.7   1,352.7    1,552.9    1,754.1   1,884.2   2,117.3   2,133.6   2,131.2   2,131.2    2,327.9
Sinaloa       864.7   1,038.6    1,214.9    1,351.4   1,444.5   1,543.1   1,619.5   1,619.1   1,619.1    1,734.9
Sonora       967.0   1,144.5    1,324.5    1,457.0   1,543.8   1,648.2   1,697.7   1,686.9   1,686.9    1,800.4
Tabasco    1,006.4   1,206.3    1,378.8    1,545.2   1,649.8   1,783.8   1,851.3   1,851.2   1,851.2    1,990.4
Tamaulipas    1,066.8   1,249.7    1,460.7    1,624.4   1,723.7   1,953.2   1,874.0   1,862.6   1,862.6    1,989.6
Tlaxcala    1,133.8   1,336.0    1,562.8    1,713.9   1,834.9   1,975.2   2,021.6   2,004.9   2,004.9    2,145.8
Veracruz       923.5   1,105.9    1,273.2    1,425.1   1,536.3   1,652.0   1,741.8   1,755.4   1,755.4    1,892.2
Yucatán       925.5   1,110.6    1,295.0    1,450.9   1,544.1   1,637.0   1,707.8   1,700.9   1,700.9    1,829.3
Zacatecas    1,234.0   1,475.6    1,722.5    1,975.3   2,157.6   2,396.1   2,498.0   2,506.2   2,509.7    2,723.5
No distribuido                    
Total       920.7   1,100.4    1,282.2    1,428.4   1,522.3   1,670.3   1,701.0   1,811.9   1,877.6    1,920.2
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998-2004; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm