Cuadro No. Distribución percápita de las Aportaciones Federales en México por entidad federativa, 1998-2006. (Pesos por habitantes).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.   1,625.8    2,056.0   2,321.8     2,620.3    2,757.4   2,953.8    3,052.9     2,945.0    3,105.3     3,157.0
BC   1,255.7    1,608.4   1,922.2     2,126.2    2,230.0   2,319.1    2,406.4     2,312.2    2,440.9     2,452.0
BCS   2,727.0    3,282.8   3,820.7     4,160.2    4,197.4   4,441.2    4,604.3     4,354.8    4,623.4     4,604.0
Campeche   2,231.1    2,864.5   3,262.5     3,645.2    3,761.6   3,995.2    4,156.8     4,038.2    4,236.1     4,321.2
Coahuila   1,324.1    1,712.0   2,022.1     2,241.7    2,366.6   2,557.6    2,637.8     2,532.3    2,666.9     3,256.2
Colima   1,969.3    2,431.7   3,002.4     3,206.9    3,462.8   3,781.0    3,925.4     3,656.8    4,055.0     5,839.2
Chiapas   1,594.5    2,075.9   2,469.2     2,767.3    3,050.3   3,281.3    3,390.6     3,414.5    3,536.4     3,346.9
Chihuahua   1,142.0    1,462.8   1,698.3     1,888.4    2,016.1   2,204.2    2,326.6     2,192.5    2,284.2     2,029.7
DF      235.6       234.4       267.9        501.9       506.5      542.9       561.3        566.5       602.4         566.7
Durango   1,726.6    2,224.1   2,568.6     2,870.1    3,104.2   3,339.8    3,486.6     3,451.8    3,608.0     3,751.1
Guanajuato      972.6    1,302.9   1,547.3     1,740.0    1,863.9   1,975.4    2,086.1     2,087.8    2,172.2     2,239.3
Guerrero   1,855.8    2,439.7   2,918.0     3,304.9    3,535.7   3,931.7    4,027.3     4,053.4    4,171.9     4,377.4
Hidalgo   1,651.0    2,123.1   2,473.5     2,787.6    3,006.4   3,286.5    3,425.1     3,381.8    3,528.4     3,643.4
Jalisco      949.8    1,259.0   1,502.0     1,687.8    1,777.8   1,975.5    1,979.8     1,971.0    2,037.2     2,122.0
México      788.1    1,117.5   1,344.8     1,511.6    1,588.9   1,688.8    1,775.4     1,772.1    1,830.4     1,886.8
Michoacán   1,343.7    1,751.8   2,071.0     2,358.2    2,511.1   2,757.6    2,816.4     2,830.3    2,923.0     3,035.6
Morelos   1,355.9    1,735.3   1,990.3     2,262.1    2,421.0   2,668.2    2,703.8     2,653.5    2,786.0     2,860.3
Nayarit   1,841.7    2,330.3   2,739.9     3,167.8    3,319.4   3,755.1    3,764.2     3,632.0    3,876.9     3,889.0
NL   1,023.5    1,320.4   1,504.0     1,675.7    1,745.1   1,856.6    1,925.8     1,870.4    1,981.5     2,026.2
Oaxaca   1,605.1    2,113.0   2,541.5     2,957.2    3,310.7   3,602.2    3,751.9     3,792.1    3,903.8     4,084.5
Puebla   1,012.5    1,353.3   1,609.0     1,857.1    2,003.8   2,192.4    2,267.7     2,253.4    2,351.2     2,424.2
Querétaro   1,370.1    1,782.4   2,029.0     2,299.3    2,437.5   2,708.8    2,700.4     2,632.8    2,775.0     2,828.6
Q. Roo   1,773.1    2,211.4   2,521.4     2,869.1    3,048.9   3,242.2    3,278.5     3,083.2    3,289.9     3,268.6
SLP   1,510.6    1,961.7   2,288.3     2,600.8    2,790.2   3,104.1    3,163.4     3,136.5    3,264.7     3,404.2
Sinaloa   1,181.9    1,538.1   1,812.4     2,042.2    2,206.6   2,332.8    2,436.5     2,401.4    2,498.5     2,566.0
Sonora   1,348.4    1,775.1   2,062.6     2,290.5    2,384.4   2,535.6    2,632.8     2,533.8    2,686.1     2,690.6
Tabasco   1,478.6    1,944.3   2,231.3     2,514.4    2,700.6   2,885.5    2,994.0     2,953.9    3,086.2     3,158.8
Tamaulipas   1,436.0    1,842.1   2,160.4     2,425.6    2,550.1   2,833.6    2,775.3     2,702.7    2,806.8     2,879.3
Tlaxcala   1,627.5    2,048.7   2,380.7     2,654.5    2,823.8   2,974.2    3,067.2     3,008.9    3,123.8     3,205.6
Veracruz   1,255.2    1,659.1   1,960.9     2,221.3    2,393.4   2,579.7    2,708.5     2,736.2    2,821.2     2,941.7
Yucatán   1,413.0    1,850.0   2,169.6     2,477.6    2,553.3   2,714.3    2,826.7     2,789.2    2,921.4     2,984.2
Zacatecas   1,668.0    2,152.7   2,490.5     2,866.8    3,144.4   3,453.6    3,582.0     3,553.2    3,725.5     3,840.8
No distribuido                    
Total   1,171.4    1,531.9   1,805.8     2,056.6    2,194.7   2,377.1    2,456.9     2,520.6    2,546.5     2,687.8
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para los ejercicios fiscal 1998-2004; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información de la población por entidad federativa se obtuvo del Consejo Nacional de Población, en la siguiente dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm