Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos por entidad federativa, 1999-2006. (% del Gasto Federalizado Total).
Estados 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005 3/ 2006  2/
Aguasc.   0.0006   0.0076   0.0086     0.0084   0.0086   0.0082     0.0092     0.0081    0.0090
BC   0.0016   0.0152   0.0188     0.0180   0.0177   0.0167     0.0188     0.0165    0.0184
BCS   0.0004   0.0043   0.0053     0.0052   0.0054   0.0053     0.0060     0.0052    0.0058
Campeche   0.0004   0.0079   0.0099     0.0093   0.0088   0.0085     0.0095     0.0084    0.0095
Coahuila   0.0021   0.0239   0.0264     0.0248   0.0234   0.0218     0.0244     0.0215    0.0241
Colima   0.0004   0.0053   0.0063     0.0059   0.0060   0.0057     0.0064     0.0056    0.0064
Chiapas   0.0023   0.0179   0.0319     0.0300   0.0282   0.0264     0.0295     0.0260    0.0294
Chihuahua   0.0013   0.0180   0.0198     0.0193   0.0184   0.0174     0.0195     0.0172    0.0191
DF            -              -              -                -              -              -                 -                -               -  
Durango   0.0004   0.0062   0.0100     0.0100   0.0095   0.0090     0.0101     0.0089    0.0098
Guanajuato   0.0015   0.0285   0.0247     0.0234   0.0226   0.0209     0.0235     0.0207    0.0238
Guerrero   0.0008   0.0166   0.0217     0.0206   0.0198   0.0183     0.0206     0.0181    0.0201
Hidalgo   0.0006   0.0088   0.0129     0.0122   0.0119   0.0112     0.0125     0.0110    0.0126
Jalisco   0.0020   0.0276   0.0327     0.0310   0.0300   0.0278     0.0311     0.0274    0.0304
México   0.0102   0.0747   0.0803     0.0772   0.0790   0.0693     0.0770     0.0679    0.0754
Michoacán   0.0023   0.0216   0.0259     0.0249   0.0236   0.0220     0.0246     0.0217    0.0242
Morelos   0.0010   0.0088   0.0102     0.0096   0.0103   0.0104     0.0116     0.0102    0.0114
Nayarit   0.0004   0.0059   0.0088     0.0083   0.0080   0.0078     0.0087     0.0077    0.0085
NL   0.0031   0.0159   0.0154     0.0147   0.0142   0.0135     0.0152     0.0134    0.0156
Oaxaca            -     0.0076   0.0152     0.0148   0.0136   0.0127     0.0140     0.0123    0.0136
Puebla   0.0017   0.0239   0.0265     0.0251   0.0237   0.0222     0.0249     0.0219    0.0245
Querétaro   0.0005   0.0060   0.0093     0.0093   0.0088   0.0085     0.0095     0.0084    0.0094
Q. Roo   0.0008   0.0093   0.0107     0.0103   0.0108   0.0107     0.0120     0.0105    0.0119
SLP   0.0015   0.0136   0.0157     0.0153   0.0147   0.0135     0.0151     0.0133    0.0147
Sinaloa   0.0027   0.0224   0.0264     0.0257   0.0251   0.0225     0.0252     0.0222    0.0245
Sonora   0.0032   0.0230   0.0262     0.0253   0.0244   0.0236     0.0264     0.0232    0.0260
Tabasco   0.0009   0.0147   0.0167     0.0164   0.0156   0.0149     0.0166     0.0147    0.0162
Tamaulipas   0.0021   0.0192   0.0228     0.0220   0.0209   0.0194     0.0218     0.0193    0.0213
Tlaxcala            -     0.0056   0.0079     0.0075   0.0072   0.0069     0.0077     0.0068    0.0076
Veracruz            -     0.0303   0.0392     0.0372   0.0349   0.0325     0.0362     0.0319    0.0354
Yucatán   0.0018   0.0125   0.0161     0.0153   0.0147   0.0134     0.0151     0.0133    0.0147
Zacatecas   0.0003   0.0054   0.0085     0.0085   0.0081   0.0077     0.0086     0.0076    0.0085
No distribuido            -              -              -                -              -              -                 -       0.0321             -  
Total   0.0468   0.5085   0.6105     0.5857   0.5678   0.5288     0.5911     0.5531    0.5814
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1999-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.