Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal por entidad federativa, 1998-2006. (Sin incluir el D.F). (% del Gasto Federalizado Total).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.        0.40        0.40      0.37       0.37       0.36       0.35        0.34        0.37          0.33        0.38
BC        0.88        0.86      0.87       0.86       0.85       0.84        0.79        0.88          0.77        0.90
BCS        0.29        0.28      0.28       0.28       0.27       0.27        0.26        0.28          0.25        0.29
Campeche        0.39        0.39      0.36       0.36       0.35       0.35        0.33        0.37          0.32        0.37
Coahuila        0.90        0.88      0.85       0.83       0.82       0.83        0.76        0.84          0.74        1.09
Colima        0.26        0.26      0.26       0.26       0.25       0.26        0.24        0.26          0.23        0.46
Chiapas        1.68        1.65      1.56       1.54       1.52       1.48        1.42        1.58          1.40        1.38
Chihuahua        0.97        0.93      0.87       0.85       0.85       0.87        0.85        0.87          0.77        0.71
DF             -               -             -              -              -             -               -               -                 -               -  
Durango        0.72        0.70      0.65       0.63       0.63       0.62        0.58        0.65          0.57        0.66
Guanajuato        1.22        1.20      1.12       1.12       1.11       1.08        1.04        1.15          1.01        1.17
Guerrero        1.52        1.51      1.42       1.42       1.41       1.46        1.32        1.46          1.29        1.49
Hidalgo        1.02        0.99      0.92       0.92       0.92       0.92        0.86        0.95          0.84        0.97
Jalisco        1.60        1.57      1.48       1.45       1.44       1.50        1.35        1.49          1.31        1.53
México        2.66        2.82      2.74       2.69       2.62       2.56        2.45        2.71          2.39        2.74
Michoacán        1.56        1.50      1.41       1.41       1.38       1.42        1.28        1.43          1.26        1.44
Morelos        0.59        0.57      0.54       0.54       0.53       0.54        0.49        0.54          0.48        0.56
Nayarit        0.48        0.47      0.45       0.45       0.44       0.46        0.41        0.45          0.40        0.46
NL        1.08        1.03      0.96       0.94       0.93       0.92        0.87        0.96          0.86        1.00
Oaxaca        1.53        1.51      1.46       1.51       1.51       1.51        1.43        1.59          1.40        1.61
Puebla        1.34        1.31      1.24       1.26       1.25       1.27        1.17        1.30          1.14        1.33
Querétaro        0.50        0.49      0.46       0.46       0.45       0.48        0.42        0.47          0.41        0.48
Q. Roo        0.39        0.38      0.37       0.37       0.38       0.39        0.36        0.40          0.35        0.41
SLP        0.99        0.97      0.90       0.90       0.89       0.91        0.83        0.91          0.80        0.94
Sinaloa        0.86        0.84      0.80       0.78       0.77       0.76        0.72        0.80          0.70        0.81
Sonora        0.82        0.80      0.75       0.74       0.73       0.71        0.67        0.75          0.66        0.76
Tabasco        0.73        0.72      0.66       0.66       0.65       0.65        0.61        0.68          0.60        0.69
Tamaulipas        1.12        1.09      1.04       1.03       1.02       1.07        0.94        1.05          0.92        1.07
Tlaxcala        0.41        0.40      0.38       0.37       0.37       0.37        0.35        0.38          0.34        0.39
Veracruz        2.51        2.44      2.26       2.23       2.21       2.15        2.05        2.28          2.01        2.30
Yucatán        0.58        0.57      0.54       0.54       0.53       0.52        0.49        0.55          0.48        0.56
Zacatecas        0.66        0.64      0.60       0.60       0.60       0.61        0.57        0.63          0.56        0.64
No distribuido             -               -             -              -              -             -               -               -            0.05             -  
Total      30.67      30.13    28.57     28.37     28.06    28.13      26.25      29.01        25.66      29.57
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
3/ El Gasto Federalizado Total se obtuvo de sumar las Aportaciones Federales (Ramo 28), las Participaciones Federales (Ramo 28), las Provisiones (Ramo 25), el PAFEF (Ramo 39) y los Convenios de Descentralización.