Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos, por entidad federativa, 1999-2006. (% del PIB).
Estados 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005 3/ 2006  2/
Aguasc.    0.0000    0.0006     0.0007    0.0007   0.0007   0.0007    0.0006      0.0006    0.0006
BC    0.0001    0.0011     0.0015    0.0014   0.0015   0.0014    0.0013      0.0013    0.0013
BCS    0.0000    0.0003     0.0004    0.0004   0.0005   0.0004    0.0004      0.0004    0.0004
Campeche    0.0000    0.0006     0.0008    0.0007   0.0007   0.0007    0.0006      0.0006    0.0006
Coahuila    0.0002    0.0018     0.0021    0.0020   0.0020   0.0018    0.0017      0.0017    0.0016
Colima    0.0000    0.0004     0.0005    0.0005   0.0005   0.0005    0.0004      0.0004    0.0004
Chiapas    0.0002    0.0013     0.0025    0.0024   0.0024   0.0022    0.0020      0.0020    0.0020
Chihuahua    0.0001    0.0013     0.0016    0.0016   0.0016   0.0015    0.0013      0.0013    0.0013
DF             -               -                -                -              -              -                -                  -               -  
Durango    0.0000    0.0005     0.0008    0.0008   0.0008   0.0008    0.0007      0.0007    0.0007
Guanajuato    0.0001    0.0021     0.0020    0.0019   0.0019   0.0018    0.0016      0.0016    0.0016
Guerrero    0.0001    0.0012     0.0017    0.0017   0.0017   0.0015    0.0014      0.0014    0.0014
Hidalgo    0.0000    0.0007     0.0010    0.0010   0.0010   0.0009    0.0009      0.0009    0.0009
Jalisco    0.0001    0.0020     0.0026    0.0025   0.0025   0.0023    0.0021      0.0021    0.0021
México    0.0007    0.0055     0.0064    0.0062   0.0067   0.0058    0.0053      0.0053    0.0051
Michoacán    0.0002    0.0016     0.0021    0.0020   0.0020   0.0018    0.0017      0.0017    0.0016
Morelos    0.0001    0.0007     0.0008    0.0008   0.0009   0.0009    0.0008      0.0008    0.0008
Nayarit    0.0000    0.0004     0.0007    0.0007   0.0007   0.0007    0.0006      0.0006    0.0006
NL    0.0002    0.0012     0.0012    0.0012   0.0012   0.0011    0.0010      0.0010    0.0011
Oaxaca             -      0.0006     0.0012    0.0012   0.0011   0.0011    0.0010      0.0010    0.0009
Puebla    0.0001    0.0018     0.0021    0.0020   0.0020   0.0019    0.0017      0.0017    0.0017
Querétaro    0.0000    0.0004     0.0007    0.0007   0.0007   0.0007    0.0007      0.0007    0.0006
Q. Roo    0.0001    0.0007     0.0008    0.0008   0.0009   0.0009    0.0008      0.0008    0.0008
SLP    0.0001    0.0010     0.0012    0.0012   0.0012   0.0011    0.0010      0.0010    0.0010
Sinaloa    0.0002    0.0016     0.0021    0.0021   0.0021   0.0019    0.0017      0.0017    0.0017
Sonora    0.0002    0.0017     0.0021    0.0020   0.0021   0.0020    0.0018      0.0018    0.0018
Tabasco    0.0001    0.0011     0.0013    0.0013   0.0013   0.0012    0.0011      0.0011    0.0011
Tamaulipas    0.0001    0.0014     0.0018    0.0018   0.0018   0.0016    0.0015      0.0015    0.0015
Tlaxcala             -      0.0004     0.0006    0.0006   0.0006   0.0006    0.0005      0.0005    0.0005
Veracruz             -      0.0022     0.0031    0.0030   0.0029   0.0027    0.0025      0.0025    0.0024
Yucatán    0.0001    0.0009     0.0013    0.0012   0.0012   0.0011    0.0010      0.0010    0.0010
Zacatecas    0.0000    0.0004     0.0007    0.0007   0.0007   0.0007    0.0006      0.0006    0.0006
No distribuido             -               -                -                -              -              -                -        0.0025             -  
Total    0.0033    0.0374     0.0484    0.0470   0.0479   0.0445    0.0404      0.0429    0.0397
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1999-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información del PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1998-2006.