Cuadro No. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 1999-2006. (% del PIB).
Estados 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2006  3/
Aguasc.     0.0014    0.0013    0.0014   0.0007    0.0006    0.0007   0.0009             -  
BC     0.0045    0.0041    0.0041   0.0032    0.0019    0.0020   0.0025             -  
BCS     0.0023    0.0021    0.0020   0.0008    0.0007    0.0008   0.0011             -  
Campeche     0.0020    0.0016    0.0016   0.0008    0.0006    0.0007   0.0009             -  
Coahuila     0.0030    0.0027    0.0027   0.0014    0.0011    0.0014   0.0017             -  
Colima     0.0012    0.0011    0.0011   0.0007    0.0005    0.0007   0.0009             -  
Chiapas     0.0044    0.0040    0.0041   0.0021    0.0017    0.0021   0.0026             -  
Chihuahua     0.0033    0.0031    0.0031   0.0016    0.0013    0.0016   0.0021             -  
DF     0.0071    0.0068    0.0100   0.0033    0.0040    0.0029   0.0038             -  
Durango     0.0027    0.0024    0.0024   0.0012    0.0009    0.0012   0.0015             -  
Guanajuato     0.0038    0.0035    0.0036   0.0018    0.0014    0.0017   0.0022             -  
Guerrero     0.0030    0.0028    0.0028   0.0015    0.0012    0.0015   0.0019             -  
Hidalgo     0.0027    0.0024    0.0024   0.0011    0.0009    0.0011   0.0015             -  
Jalisco     0.0044    0.0042    0.0042   0.0023    0.0018    0.0022   0.0028             -  
México     0.0078    0.0073    0.0074   0.0040    0.0031    0.0039   0.0049             -  
Michoacán     0.0038    0.0035    0.0035   0.0017    0.0014    0.0018   0.0023             -  
Morelos     0.0020    0.0018    0.0018   0.0009    0.0008    0.0010   0.0013             -  
Nayarit     0.0014    0.0013    0.0025   0.0009    0.0007    0.0009   0.0012             -  
NL     0.0042    0.0039    0.0039   0.0020    0.0015    0.0019   0.0023             -  
Oaxaca     0.0033    0.0031    0.0031   0.0015    0.0012    0.0016   0.0019             -  
Puebla     0.0038    0.0035    0.0036   0.0018    0.0014    0.0018   0.0023             -  
Querétaro     0.0018    0.0017    0.0017   0.0008    0.0007    0.0009   0.0011             -  
Q. Roo     0.0014    0.0013    0.0014   0.0018    0.0006    0.0008   0.0011             -  
SLP     0.0029    0.0026    0.0026   0.0013    0.0011    0.0014   0.0018             -  
Sinaloa     0.0030    0.0028    0.0030   0.0023    0.0013    0.0014   0.0018             -  
Sonora     0.0047    0.0046    0.0039   0.0020    0.0016    0.0020   0.0025             -  
Tabasco     0.0028    0.0025    0.0025   0.0012    0.0009    0.0011   0.0014             -  
Tamaulipas     0.0042    0.0038    0.0037   0.0018    0.0028    0.0018   0.0023             -  
Tlaxcala     0.0014    0.0013    0.0012   0.0006    0.0005    0.0006   0.0008             -  
Veracruz     0.0051    0.0045    0.0046   0.0024    0.0019    0.0024   0.0030             -  
Yucatán     0.0020    0.0018    0.0019   0.0010    0.0008    0.0010   0.0013             -  
Zacatecas     0.0015    0.0014    0.0015   0.0008    0.0006    0.0008   0.0010             -  
Total     0.1026    0.0949    0.0996   0.0513    0.0414    0.0476   0.0608    0.0454
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1999-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información del PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1998-2006.