Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales totales en México por entidad federativa, 1998-2006. (% del PIB).
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  1/ 2005  2/ 2005  3/ 2006  2/
Aguasc.     0.04        0.04     0.04      0.04      0.04      0.05        0.04       0.04        0.04        0.04
BC     0.08        0.09     0.09      0.10      0.10      0.10        0.09       0.08        0.09        0.08
BCS     0.03        0.03     0.03      0.03      0.03      0.03        0.03       0.03        0.03        0.03
Campeche     0.04        0.04     0.04      0.05      0.04      0.05        0.04       0.04        0.04        0.04
Coahuila     0.08        0.09     0.09      0.09      0.09      0.10        0.09       0.08        0.08        0.10
Colima     0.03        0.03     0.03      0.03      0.03      0.03        0.03       0.03        0.03        0.04
Chiapas     0.16        0.18     0.18      0.20      0.21      0.21        0.20       0.18        0.19        0.17
Chihuahua     0.09        0.10     0.10      0.10      0.10      0.11        0.11       0.09        0.10        0.08
DF     0.05        0.04     0.04      0.08      0.07      0.07        0.07       0.06        0.06        0.06
Durango     0.07        0.07     0.07      0.08      0.08      0.08        0.07       0.07        0.07        0.07
Guanajuato     0.12        0.14     0.14      0.15      0.15      0.15        0.14       0.13        0.13        0.13
Guerrero     0.15        0.17     0.17      0.18      0.18      0.19        0.18       0.16        0.17        0.16
Hidalgo     0.10        0.10     0.10      0.11      0.11      0.12        0.11       0.10        0.10        0.10
Jalisco     0.16        0.18     0.18      0.19      0.19      0.20        0.18       0.16        0.17        0.17
México     0.27        0.32     0.33      0.36      0.35      0.36        0.35       0.32        0.33        0.32
Michoacán     0.14        0.16     0.16      0.17      0.17      0.18        0.16       0.15        0.15        0.15
Morelos     0.06        0.06     0.06      0.06      0.06      0.07        0.06       0.06        0.06        0.06
Nayarit     0.05        0.05     0.05      0.05      0.05      0.06        0.05       0.04        0.05        0.04
NL     0.10        0.11     0.11      0.11      0.11      0.12        0.11       0.10        0.10        0.10
Oaxaca     0.15        0.16     0.17      0.18      0.19      0.20        0.19       0.17        0.18        0.17
Puebla     0.13        0.15     0.15      0.17      0.17      0.18        0.17       0.15        0.16        0.15
Querétaro     0.05        0.06     0.05      0.06      0.06      0.06        0.06       0.05        0.05        0.05
Q. Roo     0.04        0.04     0.04      0.05      0.05      0.05        0.05       0.04        0.04        0.04
SLP     0.09        0.10     0.10      0.11      0.11      0.11        0.10       0.09        0.10        0.09
Sinaloa     0.08        0.09     0.09      0.09      0.10      0.10        0.09       0.08        0.08        0.08
Sonora     0.08        0.09     0.09      0.09      0.09      0.09        0.09       0.08        0.08        0.08
Tabasco     0.07        0.08     0.08      0.09      0.09      0.09        0.08       0.07        0.08        0.08
Tamaulipas     0.10        0.11     0.11      0.12      0.12      0.13        0.12       0.10        0.11        0.11
Tlaxcala     0.04        0.04     0.04      0.05      0.05      0.05        0.04       0.04        0.04        0.04
Veracruz     0.23        0.26     0.26      0.28      0.28      0.28        0.27       0.24        0.25        0.24
Yucatán     0.06        0.07     0.07      0.07      0.07      0.07        0.07       0.06        0.06        0.06
Zacatecas     0.06        0.07     0.06      0.07      0.07      0.07        0.07       0.06        0.06        0.06
No distribiudo         -              -            -             -            -            -              -         0.12        0.02        0.06
Total     2.98        3.31     3.31      3.60      3.61      3.76        3.52       3.26        3.30        3.28
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; el Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005; el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005 y 2006 y los Criterios Generales de Política Económica 1998-2006.
1/ Para los ejercicios fiscales de 1998-2004, la información se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al gasto ejercido.
2/ Para los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
3/ Para el ejercicio fiscal 2005, la información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.
4/ La información del PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1998-2006.